APEX
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.5526000 | $0.5131000 | $0.5551000 | $0.5037000 |
| 2025-12-29 | $0.5131000 | $0.5215000 | $0.5215000 | $0.5129000 |
| 2026-01-02 | $0.5184000 | $0.5373000 | $0.5519000 | $0.5123000 |
| 2026-01-03 | $0.5373000 | $0.5331000 | $0.5516000 | $0.5037000 |
| 2026-01-04 | $0.5331000 | $0.5474000 | $0.5563000 | $0.5221000 |
| 2026-01-05 | $0.5474000 | $0.5459000 | $0.5515000 | $0.5456000 |
| 2026-01-31 | $0.3195000 | $0.2862000 | $0.3206000 | $0.2655000 |
| 2026-02-01 | $0.2862000 | $0.2828000 | $0.2962000 | $0.2780000 |
| 2026-02-02 | $0.2828000 | $0.3016000 | $0.3274000 | $0.2805000 |
| 2026-02-03 | $0.3016000 | $0.3039000 | $0.3055000 | $0.3008000 |
| 2026-02-28 | $0.2985000 | $0.3037000 | $0.3044000 | $0.2845000 |
| 2026-03-01 | $0.3037000 | $0.2929000 | $0.3114000 | $0.2865000 |
| 2026-03-02 | $0.2929000 | $0.2925000 | $0.3067000 | $0.2891000 |
| 2026-03-03 | $0.2925000 | $0.2933000 | $0.2935000 | $0.2925000 |
| 2026-03-06 | $0.3022000 | $0.2891000 | $0.3086000 | $0.2850000 |
| 2026-03-07 | $0.2891000 | $0.2877000 | $0.2896000 | $0.2877000 |
| 2026-03-08 | $0.2790000 | $0.2742000 | $0.2863000 | $0.2694000 |
| 2026-03-09 | $0.2742000 | $0.2753000 | $0.2755000 | $0.2736000 |
| 2026-03-31 | $0.2636000 | $0.2710000 | $0.2775000 | $0.2619000 |
| 2026-04-01 | $0.2710000 | $0.2710000 | $0.2854000 | $0.2694000 |
| 2026-04-02 | $0.2710000 | $0.2666000 | $0.2738000 | $0.2636000 |
| 2026-04-03 | $0.2666000 | $0.2635000 | $0.2698000 | $0.2630000 |
| 2026-04-04 | $0.2635000 | $0.2672000 | $0.2678000 | $0.2613000 |
| 2026-04-05 | $0.2672000 | $0.2671000 | $0.2672000 | $0.2670000 |
ApexCoin is an X13 based altcoin that is both Proof of Work and Proof of Stake. The PoW ends after block 30000, or 15 days. The block time is 60 seconds.