AYA
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 |
| 2025-12-29 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-01-02 | $0.0001780 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 |
| 2026-01-03 | $0.0001800 | $0.0001810 | $0.0001810 | $0.0001810 |
| 2026-01-04 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-01-31 | $0.0001680 | $0.0001570 | $0.0001570 | $0.0001570 |
| 2026-02-01 | $0.0001570 | $0.0001540 | $0.0001540 | $0.0001540 |
| 2026-02-02 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-02-28 | $0.0001320 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 |
| 2026-03-01 | $0.0001340 | $0.0001320 | $0.0001320 | $0.0001320 |
| 2026-03-02 | $0.0001320 | $0.0001380 | $0.0001380 | $0.0001380 |
| 2026-03-03 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-03-06 | $0.0001420 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 |
| 2026-03-07 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-03-08 | $0.0001340 | $0.0001320 | $0.0001320 | $0.0001320 |
| 2026-03-09 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-03-31 | $0.0001340 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 |
| 2026-04-01 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 |
| 2026-04-02 | $0.0001360 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 |
| 2026-04-03 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 |
| 2026-04-04 | $0.0001340 | $0.0001350 | $0.0001350 | $0.0001350 |
| 2026-04-05 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-04-30 | $0.0001520 | $0.0001530 | $0.0001530 | $0.0001530 |
| 2026-05-01 | $0.0001530 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001560 |
| 2026-05-02 | $0.0001560 | $0.0001570 | $0.0001570 | $0.0001570 |
| 2026-05-03 | $0.0001570 | $0.0001570 | $0.0001570 | $0.0001570 |
| 2026-05-04 | $0.0001570 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2026-05-05 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-05-31 | $0.0001480 | $0.0001470 | $0.0001470 | $0.0001470 |
| 2026-06-01 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-06-02 | $0.0001430 | $0.0001330 | $0.0001330 | $0.0001330 |
| 2026-06-03 | $0.0001330 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 |
| 2026-06-04 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 |
| 2026-06-05 | $0.0001280 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001220 |
| 2026-06-06 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
Aryacoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorthim.