TIA
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.4848000 | $0.4701000 | $0.4858000 | $0.4648000 |
| 2025-12-29 | $0.4701000 | $0.4696000 | $0.4705000 | $0.4695000 |
| 2026-01-02 | $0.4977000 | $0.5298000 | $0.5299000 | $0.4926000 |
| 2026-01-03 | $0.5298000 | $0.5305000 | $0.5362000 | $0.5085000 |
| 2026-01-04 | $0.5305000 | $0.5738000 | $0.5935000 | $0.5267000 |
| 2026-01-05 | $0.5738000 | $0.5789000 | $0.5789000 | $0.5732000 |
| 2026-01-31 | $0.4062000 | $0.3715000 | $0.4065000 | $0.3341000 |
| 2026-02-01 | $0.3715000 | $0.3580000 | $0.3823000 | $0.3486000 |
| 2026-02-02 | $0.3580000 | $0.3765000 | $0.3813000 | $0.3496000 |
| 2026-02-03 | $0.3769000 | $0.3765000 | $0.3776000 | $0.3764000 |
| 2026-02-28 | $0.3199000 | $0.3266000 | $0.3290000 | $0.2981000 |
| 2026-03-01 | $0.3266000 | $0.3187000 | $0.3408000 | $0.3080000 |
| 2026-03-02 | $0.3187000 | $0.3255000 | $0.3453000 | $0.3155000 |
| 2026-03-03 | $0.3257000 | $0.3253000 | $0.3258000 | $0.3250000 |
| 2026-03-06 | $0.3406000 | $0.3295000 | $0.3475000 | $0.3219000 |
| 2026-03-07 | $0.3295000 | $0.3299000 | $0.3300000 | $0.3295000 |
| 2026-03-08 | $0.3193000 | $0.3118000 | $0.3232000 | $0.3070000 |
| 2026-03-09 | $0.3118000 | $0.3120000 | $0.3122000 | $0.3116000 |
| 2026-03-31 | $0.2936000 | $0.2955000 | $0.3013000 | $0.2893000 |
| 2026-04-01 | $0.2955000 | $0.2972000 | $0.3051000 | $0.2925000 |
| 2026-04-02 | $0.2972000 | $0.2852000 | $0.3005000 | $0.2814000 |
| 2026-04-03 | $0.2852000 | $0.2903000 | $0.2999000 | $0.2827000 |
| 2026-04-04 | $0.2903000 | $0.2893000 | $0.2939000 | $0.2871000 |
| 2026-04-05 | $0.2893000 | $0.2896000 | $0.2896000 | $0.2893000 |
Tianhe is a Proof of Work cryptocurrency using the Lyra2Rev2 algorithm.