CTC
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.2530000 | $0.2531000 | $0.2624000 | $0.2523000 |
| 2025-12-29 | $0.2525000 | $0.2528000 | $0.2530000 | $0.2521000 |
| 2026-01-02 | $0.2443000 | $0.2594000 | $0.2612000 | $0.2443000 |
| 2026-01-03 | $0.2594000 | $0.2637000 | $0.2748000 | $0.2558000 |
| 2026-01-04 | $0.2637000 | $0.2736000 | $0.2746000 | $0.2637000 |
| 2026-01-05 | $0.2731000 | $0.2742000 | $0.2750000 | $0.2729000 |
| 2026-01-31 | $0.2140000 | $0.1919000 | $0.2184000 | $0.1833000 |
| 2026-02-01 | $0.1919000 | $0.1891000 | $0.1984000 | $0.1859000 |
| 2026-02-02 | $0.1891000 | $0.1930000 | $0.1972000 | $0.1798000 |
| 2026-02-03 | $0.1925000 | $0.1925000 | $0.1932000 | $0.1924000 |
| 2026-02-28 | $0.1629000 | $0.1610000 | $0.1629000 | $0.1485000 |
| 2026-03-01 | $0.1610000 | $0.1559000 | $0.1643000 | $0.1529000 |
| 2026-03-02 | $0.1559000 | $0.1596000 | $0.1603000 | $0.1535000 |
| 2026-03-03 | $0.1570000 | $0.1567000 | $0.1571000 | $0.1567000 |
| 2026-03-06 | $0.1574000 | $0.1512000 | $0.1512000 | $0.1512000 |
| 2026-03-07 | $0.1525000 | $0.1530000 | $0.1531000 | $0.1523000 |
| 2026-03-08 | $0.1520000 | $0.1506000 | $0.1575000 | $0.1502000 |
| 2026-03-09 | $0.1502000 | $0.1510000 | $0.1512000 | $0.1502000 |
| 2026-03-31 | $0.1417000 | $0.1414000 | $0.1425000 | $0.1397000 |
| 2026-04-01 | $0.1414000 | $0.1446000 | $0.1475000 | $0.1414000 |
| 2026-04-02 | $0.1446000 | $0.1394000 | $0.1446000 | $0.1394000 |
| 2026-04-03 | $0.1394000 | $0.1425000 | $0.1437000 | $0.1394000 |
| 2026-04-04 | $0.1425000 | $0.1435000 | $0.1444000 | $0.1416000 |
| 2026-04-05 | $0.1426000 | $0.1426000 | $0.1427000 | $0.1426000 |
CarterCoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on NovaCoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based coin.