DEV
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2025-12-29 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2026-01-02 | $0.0000890 | $0.0000900 | $0.0000900 | $0.0000900 |
| 2026-01-03 | $0.0000900 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2026-01-04 | $0.0000910 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2026-01-05 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000910 |
| 2026-01-31 | $0.0000840 | $0.0000790 | $0.0000790 | $0.0000790 |
| 2026-02-01 | $0.0000790 | $0.0000770 | $0.0000770 | $0.0000770 |
| 2026-02-02 | $0.0000770 | $0.0000790 | $0.0000790 | $0.0000790 |
| 2026-02-03 | $0.0000790 | $0.0000790 | $0.0000790 | $0.0000780 |
| 2026-02-28 | $0.0000660 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2026-03-01 | $0.0000670 | $0.0000660 | $0.0000660 | $0.0000660 |
| 2026-03-02 | $0.0000660 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000690 |
| 2026-03-03 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000690 |
| 2026-03-06 | $0.0000710 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-03-07 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-03-08 | $0.0000670 | $0.0000660 | $0.0000660 | $0.0000660 |
| 2026-03-09 | $0.0000660 | $0.0000660 | $0.0000660 | $0.0000660 |
| 2026-03-31 | $0.0000670 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-04-01 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-04-02 | $0.0000680 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2026-04-03 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2026-04-04 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2026-04-05 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
Deviant Coin is a PoS Masternode based cryptocurrency.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.