PRIME
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.8058000 | $0.7502000 | $0.8067000 | $0.7312000 |
| 2025-12-29 | $0.7502000 | $0.7852000 | $0.7944000 | $0.7502000 |
| 2026-01-02 | $0.7176000 | $0.7520000 | $0.7559000 | $0.6991000 |
| 2026-01-03 | $0.7520000 | $0.7541000 | $0.7878000 | $0.7362000 |
| 2026-01-04 | $0.7541000 | $0.7528000 | $0.7905000 | $0.7500000 |
| 2026-01-05 | $0.7528000 | $0.7550000 | $0.7550000 | $0.7528000 |
| 2026-01-31 | $0.6292000 | $0.5876000 | $0.6295000 | $0.5381000 |
| 2026-02-01 | $0.5876000 | $0.5630000 | $0.6286000 | $0.5582000 |
| 2026-02-02 | $0.5630000 | $0.6160000 | $0.6542000 | $0.5388000 |
| 2026-02-03 | $0.6160000 | $0.6160000 | $0.6160000 | $0.6155000 |
| 2026-02-28 | $0.4600000 | $0.4410000 | $0.4726000 | $0.4300000 |
| 2026-03-01 | $0.4410000 | $0.4318000 | $0.4600000 | $0.4307000 |
| 2026-03-02 | $0.4318000 | $0.4358000 | $0.4594000 | $0.4186000 |
| 2026-03-03 | $0.4358000 | $0.4339000 | $0.4358000 | $0.4331000 |
| 2026-03-06 | $0.4748000 | $0.4412000 | $0.4759000 | $0.4382000 |
| 2026-03-07 | $0.4412000 | $0.4403000 | $0.4420000 | $0.4403000 |
| 2026-03-08 | $0.4272000 | $0.4131000 | $0.4387000 | $0.4059000 |
| 2026-03-09 | $0.4131000 | $0.4131000 | $0.4131000 | $0.4131000 |
| 2026-03-31 | $0.3041000 | $0.2950000 | $0.3155000 | $0.2858000 |
| 2026-04-01 | $0.2950000 | $0.3117000 | $0.3364000 | $0.2913000 |
| 2026-04-02 | $0.3117000 | $0.3140000 | $0.3298000 | $0.2882000 |
| 2026-04-03 | $0.3140000 | $0.3051000 | $0.3284000 | $0.2926000 |
| 2026-04-04 | $0.3051000 | $0.3109000 | $0.3241000 | $0.2962000 |
| 2026-04-05 | $0.3109000 | $0.3136000 | $0.3139000 | $0.3109000 |
Primechain allows users to make instant transaction with no fees at all. PRIME's website has real-life arbitrage tools.