GTC
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1399000 | $0.1356000 | $0.1411000 | $0.1300000 |
| 2025-12-29 | $0.1331000 | $0.1332000 | $0.1346000 | $0.1327000 |
| 2026-01-02 | $0.1400000 | $0.1452000 | $0.1500000 | $0.1300000 |
| 2026-01-03 | $0.1452000 | $0.1400000 | $0.1500000 | $0.1400000 |
| 2026-01-04 | $0.1400000 | $0.1400000 | $0.1500000 | $0.1400000 |
| 2026-01-05 | $0.1499000 | $0.1503000 | $0.1515000 | $0.1489000 |
| 2026-01-31 | $0.1177000 | $0.1061000 | $0.1207000 | $0.0961 |
| 2026-02-01 | $0.1061000 | $0.1049000 | $0.1127000 | $0.1034000 |
| 2026-02-02 | $0.1049000 | $0.1111000 | $0.1173000 | $0.1037000 |
| 2026-02-03 | $0.1110000 | $0.1110000 | $0.1111000 | $0.1108000 |
| 2026-02-28 | $0.0888 | $0.0869 | $0.0921 | $0.0810 |
| 2026-03-01 | $0.0869 | $0.0837 | $0.0900 | $0.0828 |
| 2026-03-02 | $0.0837 | $0.0851 | $0.0869 | $0.0824 |
| 2026-03-03 | $0.0842 | $0.0848 | $0.0854 | $0.0840 |
| 2026-03-06 | $0.0845 | $0.0811 | $0.0868 | $0.0809 |
| 2026-03-07 | $0.0805 | $0.0804 | $0.0806 | $0.0804 |
| 2026-03-08 | $0.0792 | $0.0784 | $0.0832 | $0.0771 |
| 2026-03-09 | $0.0784 | $0.0783 | $0.0784 | $0.0782 |
| 2026-03-31 | $0.0766 | $0.0775 | $0.0794 | $0.0764 |
| 2026-04-01 | $0.0775 | $0.0783 | $0.0786 | $0.0698 |
| 2026-04-02 | $0.0783 | $0.0741 | $0.0804 | $0.0713 |
| 2026-04-03 | $0.0741 | $0.0736 | $0.0857 | $0.0715 |
| 2026-04-04 | $0.0736 | $0.0762 | $0.0782 | $0.0729 |
| 2026-04-05 | $0.0769 | $0.0761 | $0.0771 | $0.0760 |
Game is an Ethereum-based gaming platform. GTC is an ERC20 token that acts as a medium of exchange on the Game's ecosystem.