GUN
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0116900 | $0.0112500 | $0.0117400 | $0.0112000 |
| 2025-12-29 | $0.0113200 | $0.0113100 | $0.0113200 | $0.0112600 |
| 2026-01-02 | $0.0113400 | $0.0120100 | $0.0120100 | $0.0112900 |
| 2026-01-03 | $0.0120100 | $0.0139000 | $0.0154100 | $0.0119000 |
| 2026-01-04 | $0.0140400 | $0.0142400 | $0.0143700 | $0.0140300 |
| 2026-01-31 | $0.0293400 | $0.0300700 | $0.0310100 | $0.0269200 |
| 2026-02-01 | $0.0300700 | $0.0277900 | $0.0300700 | $0.0275000 |
| 2026-02-02 | $0.0277500 | $0.0278600 | $0.0279700 | $0.0274200 |
| 2026-02-28 | $0.0267900 | $0.0266600 | $0.0275000 | $0.0257800 |
| 2026-03-01 | $0.0266600 | $0.0257800 | $0.0273600 | $0.0252600 |
| 2026-03-02 | $0.0257800 | $0.0272200 | $0.0272200 | $0.0255800 |
| 2026-03-03 | $0.0273800 | $0.0273700 | $0.0274600 | $0.0271900 |
| 2026-03-06 | $0.0204300 | $0.0199700 | $0.0206900 | $0.0191800 |
| 2026-03-07 | $0.0200900 | $0.0199200 | $0.0201500 | $0.0198800 |
| 2026-03-08 | $0.0192100 | $0.0181200 | $0.0196600 | $0.0180200 |
| 2026-03-09 | $0.0180700 | $0.0183900 | $0.0184800 | $0.0180600 |
| 2026-03-31 | $0.0165100 | $0.0166300 | $0.0174200 | $0.0163900 |
| 2026-04-01 | $0.0166300 | $0.0168500 | $0.0181100 | $0.0165400 |
| 2026-04-02 | $0.0168500 | $0.0155900 | $0.0169000 | $0.0151700 |
| 2026-04-03 | $0.0155900 | $0.0152600 | $0.0159300 | $0.0151900 |
| 2026-04-04 | $0.0152600 | $0.0145000 | $0.0153500 | $0.0141100 |
| 2026-04-05 | $0.0145300 | $0.0145000 | $0.0145500 | $0.0145000 |
GunCoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the NeoScrypt algorithm. It focuses on firearms commerce.