FARM
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $19.03 | $18.93 | $19.07 | $18.64 |
| 2025-12-29 | $18.80 | $18.76 | $18.88 | $18.76 |
| 2026-01-02 | $19.02 | $19.18 | $19.28 | $18.73 |
| 2026-01-03 | $19.18 | $19.47 | $19.80 | $19.05 |
| 2026-01-04 | $19.47 | $19.51 | $19.56 | $19.47 |
| 2026-01-31 | $15.83 | $15.05 | $15.85 | $14.18 |
| 2026-02-01 | $15.05 | $14.63 | $15.24 | $14.28 |
| 2026-02-02 | $14.63 | $14.82 | $14.82 | $14.62 |
| 2026-02-28 | $11.71 | $12.71 | $13.56 | $11.05 |
| 2026-03-01 | $12.71 | $11.36 | $13.07 | $11.19 |
| 2026-03-02 | $11.36 | $12.21 | $12.87 | $11.36 |
| 2026-03-03 | $12.21 | $12.18 | $12.36 | $12.18 |
| 2026-03-06 | $13.00 | $12.41 | $13.21 | $12.24 |
| 2026-03-07 | $12.41 | $12.93 | $12.95 | $12.41 |
| 2026-03-08 | $12.36 | $13.15 | $16.35 | $12.05 |
| 2026-03-09 | $13.15 | $12.83 | $13.44 | $12.78 |
| 2026-03-31 | $11.31 | $11.14 | $11.55 | $11.09 |
| 2026-04-01 | $11.14 | $11.38 | $11.70 | $11.10 |
| 2026-04-02 | $11.38 | $11.51 | $12.09 | $11.03 |
| 2026-04-03 | $11.51 | $11.73 | $12.18 | $11.50 |
| 2026-04-04 | $11.73 | $11.78 | $12.07 | $11.56 |
| 2026-04-05 | $11.78 | $11.81 | $11.81 | $11.78 |
FARMCoin (FARM) is an ERC20 compliant token in the Ethereum blockchain. It is also a mining contract that pays you to hold your coins.