HONEY
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.008119 | $0.008000 | $0.008198 | $0.007700 |
| 2025-12-29 | $0.008000 | $0.007900 | $0.008000 | $0.007900 |
| 2026-01-02 | $0.008101 | $0.008397 | $0.008498 | $0.007874 |
| 2026-01-03 | $0.008397 | $0.008304 | $0.008700 | $0.008000 |
| 2026-01-04 | $0.008304 | $0.008124 | $0.008396 | $0.008099 |
| 2026-01-05 | $0.008124 | $0.008120 | $0.008209 | $0.008120 |
| 2026-01-31 | $0.005097 | $0.0045000 | $0.005293 | $0.0043190 |
| 2026-02-01 | $0.0045000 | $0.0044990 | $0.0046300 | $0.0044000 |
| 2026-02-02 | $0.0044990 | $0.0045000 | $0.0048000 | $0.0044090 |
| 2026-02-03 | $0.0045000 | $0.0045000 | $0.0045000 | $0.0045000 |
| 2026-02-28 | $0.0034000 | $0.0033000 | $0.0034800 | $0.0031000 |
| 2026-03-01 | $0.0033000 | $0.0031970 | $0.0033850 | $0.0031000 |
| 2026-03-02 | $0.0031970 | $0.0032990 | $0.0034070 | $0.0031000 |
| 2026-03-03 | $0.0032990 | $0.0033010 | $0.0033010 | $0.0032990 |
| 2026-03-06 | $0.0031030 | $0.0031990 | $0.0033000 | $0.0031000 |
| 2026-03-07 | $0.0031990 | $0.0032000 | $0.0032000 | $0.0031990 |
| 2026-03-08 | $0.0031360 | $0.0031000 | $0.0032800 | $0.0031000 |
| 2026-03-09 | $0.0031000 | $0.0031130 | $0.0031150 | $0.0031000 |
| 2026-03-31 | $0.0020400 | $0.0020080 | $0.0022000 | $0.0020000 |
| 2026-04-01 | $0.0020080 | $0.0020030 | $0.0021060 | $0.0017170 |
| 2026-04-02 | $0.0020030 | $0.0019980 | $0.0021000 | $0.0019000 |
| 2026-04-03 | $0.0019980 | $0.0023120 | $0.0024320 | $0.0018960 |
| 2026-04-04 | $0.0023120 | $0.0020830 | $0.0023960 | $0.0020000 |
| 2026-04-05 | $0.0020830 | $0.0020700 | $0.0020830 | $0.0020700 |
Honey is a +PoW/PoS cryptocurrency using the Blake2s algorithm. It has no premine nor ICO.