HOLO
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0738 | $0.0690 | $0.0751 | $0.0690 |
| 2025-12-29 | $0.0707 | $0.0705 | $0.0707 | $0.0704 |
| 2026-01-02 | $0.0666 | $0.0848 | $0.0933 | $0.0666 |
| 2026-01-03 | $0.0848 | $0.0813 | $0.0887 | $0.0807 |
| 2026-01-04 | $0.0858 | $0.0851 | $0.0862 | $0.0850 |
| 2026-01-31 | $0.0753 | $0.0649 | $0.0753 | $0.0642 |
| 2026-02-01 | $0.0649 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0649 |
| 2026-02-02 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0683 | $0.0676 |
| 2026-02-28 | $0.0604 | $0.0599 | $0.0677 | $0.0567 |
| 2026-03-01 | $0.0599 | $0.0627 | $0.0636 | $0.0599 |
| 2026-03-02 | $0.0612 | $0.0620 | $0.0640 | $0.0620 |
| 2026-03-03 | $0.0613 | $0.0605 | $0.0613 | $0.0602 |
| 2026-03-06 | $0.0672 | $0.0636 | $0.0672 | $0.0636 |
| 2026-03-07 | $0.0630 | $0.0626 | $0.0631 | $0.0623 |
| 2026-03-08 | $0.0648 | $0.0590 | $0.0648 | $0.0590 |
| 2026-03-09 | $0.0579 | $0.0592 | $0.0602 | $0.0579 |
| 2026-03-31 | $0.0534 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0546 |
| 2026-04-01 | $0.0560 | $0.0490400 | $0.0559 | $0.0490400 |
| 2026-04-02 | $0.0490400 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0481600 |
| 2026-04-03 | $0.0522 | $0.0529 | $0.0529 | $0.0522 |
| 2026-04-04 | $0.0533 | $0.0546 | $0.0549 | $0.0525 |
| 2026-04-05 | $0.0546 | $0.0545 | $0.0546 | $0.0545 |
| 2026-04-30 | $0.0625 | $0.0632 | $0.0644 | $0.0625 |
| 2026-05-01 | $0.0632 | $0.0621 | $0.0632 | $0.0621 |
| 2026-05-02 | $0.0621 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0621 |
| 2026-05-03 | $0.0630 | $0.0618 | $0.0631 | $0.0616 |
| 2026-05-04 | $0.0626 | $0.0647 | $0.0647 | $0.0626 |
| 2026-05-05 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0653 | $0.0647 |
| 2026-05-31 | $0.0729 | $0.0696 | $0.0729 | $0.0692 |
| 2026-06-01 | $0.0722 | $0.0719 | $0.0723 | $0.0717 |
| 2026-06-02 | $0.0706 | $0.0688 | $0.0706 | $0.0685 |
| 2026-06-03 | $0.0688 | $0.0684 | $0.0688 | $0.0669 |
| 2026-06-04 | $0.0684 | $0.0656 | $0.0707 | $0.0656 |
| 2026-06-05 | $0.0656 | $0.0593 | $0.0661 | $0.0580 |
| 2026-06-06 | $0.0545 | $0.0547 | $0.0548 | $0.0545 |
Holo is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.