IN
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0641 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
| 2025-12-29 | $0.0697 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0696 |
| 2026-01-02 | $0.0672 | $0.0732 | $0.0733 | $0.0658 |
| 2026-01-03 | $0.0732 | $0.0719 | $0.0735 | $0.0700 |
| 2026-01-04 | $0.0719 | $0.0726 | $0.0726 | $0.0719 |
| 2026-01-31 | $0.0917 | $0.0574 | $0.0857 | $0.0551 |
| 2026-02-01 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0733 | $0.0574 |
| 2026-02-02 | $0.0585 | $0.0586 | $0.0589 | $0.0579 |
| 2026-02-28 | $0.0676 | $0.0662 | $0.0676 | $0.0649 |
| 2026-03-01 | $0.0662 | $0.0688 | $0.0728 | $0.0662 |
| 2026-03-02 | $0.0688 | $0.0666 | $0.0696 | $0.0660 |
| 2026-03-03 | $0.0662 | $0.0660 | $0.0663 | $0.0660 |
| 2026-03-06 | $0.0707 | $0.0676 | $0.0709 | $0.0667 |
| 2026-03-07 | $0.0674 | $0.0673 | $0.0675 | $0.0672 |
| 2026-03-08 | $0.0678 | $0.0656 | $0.0678 | $0.0656 |
| 2026-03-09 | $0.0658 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0657 |
| 2026-03-31 | $0.0543 | $0.0560 | $0.0571 | $0.0540 |
| 2026-04-01 | $0.0560 | $0.0573 | $0.0591 | $0.0555 |
| 2026-04-02 | $0.0573 | $0.0555 | $0.0581 | $0.0548 |
| 2026-04-03 | $0.0555 | $0.0558 | $0.0561 | $0.0550 |
| 2026-04-04 | $0.0558 | $0.0566 | $0.0578 | $0.0554 |
| 2026-04-05 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0564 | $0.0563 |
InCoin is a PoW/PoS cryptocurrency using the X11 algorithm. It has a 30% APY in staking rewards from the PoS stage