LBTC
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $87,778.17 | $87,718.52 | $87,937.31 | $87,494.33 |
| 2025-12-29 | $87,718.52 | $87,720.35 | $87,723.24 | $87,714.27 |
| 2026-01-02 | $88,776.73 | $90,140.81 | $90,412.27 | $88,452.75 |
| 2026-01-03 | $90,140.81 | $90,421.22 | $90,497.39 | $89,596.25 |
| 2026-01-04 | $90,421.22 | $91,329.27 | $91,800.29 | $90,403.13 |
| 2026-01-05 | $91,329.27 | $91,323.73 | $91,329.27 | $91,318.52 |
| 2026-01-31 | $84,315.15 | $78,683.52 | $84,361.71 | $76,438.04 |
| 2026-02-01 | $78,683.52 | $75,921.32 | $79,204.93 | $75,921.32 |
| 2026-02-02 | $75,921.32 | $79,241.25 | $79,241.25 | $75,258.15 |
| 2026-02-03 | $79,241.25 | $79,240.27 | $79,245.73 | $79,237.39 |
| 2026-02-28 | $66,000.00 | $67,147.08 | $67,567.50 | $63,435.67 |
| 2026-03-01 | $67,147.08 | $65,893.80 | $68,196.30 | $65,234.90 |
| 2026-03-02 | $65,893.80 | $69,000.00 | $70,000.00 | $65,531.50 |
| 2026-03-03 | $69,000.00 | $69,008.76 | $69,009.63 | $69,000.00 |
| 2026-03-06 | $71,056.40 | $68,485.15 | $71,422.26 | $68,058.49 |
| 2026-03-07 | $68,485.15 | $68,487.67 | $68,488.75 | $68,485.15 |
| 2026-03-08 | $67,479.15 | $66,206.40 | $68,216.50 | $66,000.10 |
| 2026-03-09 | $66,206.40 | $66,408.34 | $66,426.89 | $66,202.30 |
| 2026-03-31 | $66,975.88 | $68,353.23 | $68,374.41 | $66,312.96 |
| 2026-04-01 | $68,353.23 | $68,327.63 | $69,154.17 | $67,934.41 |
| 2026-04-02 | $68,327.63 | $66,889.61 | $68,802.12 | $66,266.17 |
| 2026-04-03 | $66,889.61 | $67,047.89 | $67,202.56 | $66,486.80 |
| 2026-04-04 | $67,047.89 | $67,487.55 | $67,682.53 | $67,014.00 |
| 2026-04-05 | $67,487.55 | $67,502.33 | $67,503.14 | $67,480.17 |
| 2026-04-30 | $76,043.58 | $76,423.87 | $76,917.02 | $75,532.91 |
| 2026-05-01 | $76,423.87 | $78,287.01 | $78,976.30 | $76,439.16 |
| 2026-05-02 | $78,287.01 | $79,061.98 | $79,228.65 | $78,197.96 |
| 2026-05-03 | $79,061.98 | $78,984.20 | $79,485.40 | $78,359.03 |
| 2026-05-04 | $78,984.20 | $80,014.69 | $80,805.75 | $78,757.07 |
| 2026-05-05 | $80,014.69 | $80,016.42 | $80,018.85 | $80,014.46 |
| 2026-05-31 | $73,951.27 | $73,978.76 | $74,432.95 | $73,741.47 |
| 2026-06-01 | $73,978.76 | $73,979.36 | $73,981.06 | $73,975.40 |
| 2026-06-02 | $71,500.60 | $67,412.25 | $71,493.44 | $67,284.82 |
| 2026-06-03 | $67,412.25 | $64,416.15 | $67,598.21 | $64,416.15 |
| 2026-06-04 | $64,409.70 | $63,942.40 | $64,615.19 | $62,443.85 |
| 2026-06-05 | $63,942.40 | $61,234.40 | $64,030.20 | $59,633.20 |
| 2026-06-06 | $61,234.40 | $61,232.47 | $61,234.64 | $61,230.80 |
LiteBitcoin is a scrypt PoW cryptocurrency that aims to be the light version of Bitcoin.