LBTC
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $87,778.17 | $87,718.52 | $87,937.31 | $87,494.33 |
| 2025-12-29 | $87,718.52 | $87,720.35 | $87,723.24 | $87,714.27 |
| 2026-01-02 | $88,776.73 | $90,140.81 | $90,412.27 | $88,452.75 |
| 2026-01-03 | $90,140.81 | $90,421.22 | $90,497.39 | $89,596.25 |
| 2026-01-04 | $90,421.22 | $91,329.27 | $91,800.29 | $90,403.13 |
| 2026-01-05 | $91,329.27 | $91,323.73 | $91,329.27 | $91,318.52 |
| 2026-01-31 | $84,315.15 | $78,683.52 | $84,361.71 | $76,438.04 |
| 2026-02-01 | $78,683.52 | $75,921.32 | $79,204.93 | $75,921.32 |
| 2026-02-02 | $75,921.32 | $79,241.25 | $79,241.25 | $75,258.15 |
| 2026-02-03 | $79,241.25 | $79,240.27 | $79,245.73 | $79,237.39 |
| 2026-02-28 | $66,000.00 | $67,147.08 | $67,567.50 | $63,435.67 |
| 2026-03-01 | $67,147.08 | $65,893.80 | $68,196.30 | $65,234.90 |
| 2026-03-02 | $65,893.80 | $69,000.00 | $70,000.00 | $65,531.50 |
| 2026-03-03 | $69,000.00 | $69,008.76 | $69,009.63 | $69,000.00 |
| 2026-03-06 | $71,056.40 | $68,485.15 | $71,422.26 | $68,058.49 |
| 2026-03-07 | $68,485.15 | $68,487.67 | $68,488.75 | $68,485.15 |
| 2026-03-08 | $67,479.15 | $66,206.40 | $68,216.50 | $66,000.10 |
| 2026-03-09 | $66,206.40 | $66,408.34 | $66,426.89 | $66,202.30 |
| 2026-03-31 | $66,975.88 | $68,353.23 | $68,374.41 | $66,312.96 |
| 2026-04-01 | $68,353.23 | $68,327.63 | $69,154.17 | $67,934.41 |
| 2026-04-02 | $68,327.63 | $66,889.61 | $68,802.12 | $66,266.17 |
| 2026-04-03 | $66,889.61 | $67,047.89 | $67,202.56 | $66,486.80 |
| 2026-04-04 | $67,047.89 | $67,487.55 | $67,682.53 | $67,014.00 |
| 2026-04-05 | $67,487.55 | $67,502.33 | $67,503.14 | $67,480.17 |
LiteBitcoin is a scrypt PoW cryptocurrency that aims to be the light version of Bitcoin.