LOOK
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0206100 | $0.0194600 | $0.0209200 | $0.0192400 |
| 2025-12-29 | $0.0194600 | $0.0194700 | $0.0194700 | $0.0194400 |
| 2026-01-02 | $0.0183500 | $0.0197900 | $0.0210300 | $0.0175600 |
| 2026-01-03 | $0.0197900 | $0.0187800 | $0.0207900 | $0.0183800 |
| 2026-01-04 | $0.0187800 | $0.0188600 | $0.0190100 | $0.0186600 |
| 2026-01-31 | $0.0149700 | $0.0135100 | $0.0150300 | $0.0117900 |
| 2026-02-01 | $0.0135100 | $0.0128000 | $0.0143100 | $0.0123700 |
| 2026-02-02 | $0.0128000 | $0.0127900 | $0.0128000 | $0.0127500 |
| 2026-02-28 | $0.0049200 | $0.0042240 | $0.0049550 | $0.0039840 |
| 2026-03-01 | $0.0042240 | $0.0041000 | $0.0045500 | $0.0036400 |
| 2026-03-02 | $0.0041000 | $0.0041800 | $0.0042600 | $0.0037900 |
| 2026-03-03 | $0.0041800 | $0.0043210 | $0.0043210 | $0.0041700 |
| 2026-03-06 | $0.0042700 | $0.0039900 | $0.0043200 | $0.0038700 |
| 2026-03-07 | $0.0039900 | $0.0039900 | $0.0040100 | $0.0039700 |
| 2026-03-08 | $0.0039100 | $0.0039700 | $0.0040800 | $0.0038300 |
| 2026-03-09 | $0.0039700 | $0.0039700 | $0.0039700 | $0.0039700 |
| 2026-03-31 | $0.0026480 | $0.0026480 | $0.0026480 | $0.0026480 |
| 2026-04-01 | $0.0026480 | $0.0026490 | $0.0026490 | $0.0026490 |
| 2026-04-02 | $0.0026490 | $0.0026500 | $0.0026500 | $0.0026500 |
| 2026-04-03 | $0.0026500 | $0.0026490 | $0.0026490 | $0.0026490 |
| 2026-04-04 | $0.0026490 | $0.0026500 | $0.0026500 | $0.0026500 |
| 2026-04-05 | $0.0026500 | $0.0026500 | $0.0026500 | $0.0026500 |
LookCoin is a privacy driven cryptocurrency using the X11 algorithm. It uses a Proof of Work/Proof of Stake hybrid protocol.