MWC
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $23.36 | $23.33 | $23.38 | $23.33 |
| 2025-12-29 | $23.33 | $23.31 | $23.34 | $23.30 |
| 2026-01-02 | $23.52 | $23.57 | $24.02 | $23.57 |
| 2026-01-03 | $23.57 | $23.74 | $23.74 | $23.74 |
| 2026-01-04 | $23.74 | $23.74 | $23.97 | $23.74 |
| 2026-01-05 | $23.74 | $23.87 | $23.88 | $23.74 |
| 2026-01-31 | $21.92 | $21.16 | $21.24 | $20.49 |
| 2026-02-01 | $21.16 | $20.30 | $20.69 | $20.30 |
| 2026-02-02 | $20.30 | $21.09 | $21.11 | $20.77 |
| 2026-02-03 | $21.09 | $21.05 | $21.10 | $21.05 |
| 2026-02-28 | $12.52 | $12.73 | $12.73 | $12.73 |
| 2026-03-01 | $12.73 | $11.01 | $12.50 | $11.01 |
| 2026-03-02 | $11.01 | $11.45 | $11.52 | $11.45 |
| 2026-03-03 | $11.45 | $11.47 | $11.47 | $11.44 |
| 2026-03-06 | $11.54 | $11.09 | $11.09 | $11.09 |
| 2026-03-07 | $11.09 | $11.10 | $11.10 | $11.09 |
| 2026-03-08 | $10.57 | $10.74 | $10.74 | $10.36 |
| 2026-03-09 | $10.74 | $10.75 | $10.76 | $10.74 |
| 2026-03-31 | $7.11 | $7.23 | $7.27 | $7.23 |
| 2026-04-01 | $7.23 | $7.22 | $7.22 | $7.22 |
| 2026-04-02 | $7.22 | $7.06 | $7.09 | $7.06 |
| 2026-04-03 | $7.06 | $7.06 | $7.06 | $7.06 |
| 2026-04-04 | $7.06 | $7.07 | $7.10 | $7.07 |
| 2026-04-05 | $7.07 | $7.07 | $7.07 | $7.06 |
| 2026-04-30 | $6.44 | $6.49 | $6.49 | $6.49 |
| 2026-05-01 | $6.49 | $6.65 | $6.65 | $6.65 |
| 2026-05-02 | $6.65 | $6.69 | $6.69 | $6.69 |
| 2026-05-03 | $6.69 | $6.68 | $6.68 | $6.68 |
| 2026-05-04 | $6.68 | $6.79 | $6.79 | $6.79 |
| 2026-05-05 | $6.79 | $6.79 | $6.79 | $6.78 |
| 2026-05-31 | $0.4797000 | $3.76 | $3.78 | $0.4784000 |
| 2026-06-01 | $3.76 | $3.76 | $3.76 | $3.76 |
| 2026-06-02 | $3.57 | $3.35 | $3.35 | $3.34 |
| 2026-06-03 | $3.35 | $3.19 | $3.22 | $3.19 |
| 2026-06-04 | $3.19 | $3.17 | $3.25 | $3.17 |
| 2026-06-05 | $3.17 | $2.20 | $3.03 | $1.22 |
| 2026-06-06 | $2.20 | $2.20 | $2.20 | $2.20 |
MultiWallet Coin is an X11 alternative crypto currency with a block time of 120 seconds and a proof of stake rate at 5%.