OCN
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0000350 | $0.0000350 | $0.0000350 | $0.0000350 |
| 2025-12-29 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2026-01-02 | $0.0000360 | $0.0000360 | $0.0000360 | $0.0000360 |
| 2026-01-03 | $0.0000360 | $0.0000360 | $0.0000360 | $0.0000360 |
| 2026-01-04 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000140 | $0.0000130 |
| 2026-01-31 | $0.0000340 | $0.0000310 | $0.0000310 | $0.0000310 |
| 2026-02-01 | $0.0000310 | $0.0000310 | $0.0000310 | $0.0000310 |
| 2026-02-02 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000130 |
| 2026-02-28 | $0.0000260 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 |
| 2026-03-01 | $0.0000270 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 |
| 2026-03-02 | $0.0000260 | $0.0000280 | $0.0000280 | $0.0000280 |
| 2026-03-03 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 |
| 2026-03-06 | $0.0000280 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 |
| 2026-03-07 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 |
| 2026-03-08 | $0.0000270 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 |
| 2026-03-09 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 |
| 2026-03-31 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 |
| 2026-04-01 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 |
| 2026-04-02 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 |
| 2026-04-03 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 |
| 2026-04-04 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 |
| 2026-04-05 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 |
Odyssey is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.