EDU
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1435000 | $0.1428000 | $0.1443000 | $0.1404000 |
| 2025-12-29 | $0.1428000 | $0.1430000 | $0.1431000 | $0.1428000 |
| 2026-01-02 | $0.1558000 | $0.1597000 | $0.1605000 | $0.1558000 |
| 2026-01-03 | $0.1597000 | $0.1563000 | $0.1622000 | $0.1563000 |
| 2026-01-04 | $0.1563000 | $0.1610000 | $0.1623000 | $0.1488000 |
| 2026-01-05 | $0.1611000 | $0.1612000 | $0.1619000 | $0.1611000 |
| 2026-01-31 | $0.1562000 | $0.1495000 | $0.1607000 | $0.1398000 |
| 2026-02-01 | $0.1495000 | $0.1569000 | $0.1603000 | $0.1489000 |
| 2026-02-02 | $0.1569000 | $0.1593000 | $0.1621000 | $0.1483000 |
| 2026-02-03 | $0.1612000 | $0.1604000 | $0.1615000 | $0.1604000 |
| 2026-02-28 | $0.1080000 | $0.1033000 | $0.1094000 | $0.1025000 |
| 2026-03-01 | $0.1033000 | $0.1051000 | $0.1099000 | $0.1033000 |
| 2026-03-02 | $0.1051000 | $0.1059000 | $0.1059000 | $0.0970 |
| 2026-03-03 | $0.1071000 | $0.1079000 | $0.1099000 | $0.1067000 |
| 2026-03-06 | $0.1033000 | $0.1014000 | $0.1033000 | $0.1007000 |
| 2026-03-07 | $0.1001000 | $0.1002000 | $0.1004000 | $0.1001000 |
| 2026-03-08 | $0.0967 | $0.0986 | $0.1012000 | $0.0967 |
| 2026-03-09 | $0.0988 | $0.0989 | $0.0989 | $0.0988 |
| 2026-03-31 | $0.0603 | $0.0567 | $0.0610 | $0.0567 |
| 2026-04-01 | $0.0567 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0556 |
| 2026-04-02 | $0.0583 | $0.0528 | $0.0583 | $0.0491900 |
| 2026-04-03 | $0.0528 | $0.0480600 | $0.0528 | $0.0480600 |
| 2026-04-04 | $0.0480600 | $0.0476600 | $0.0483300 | $0.0476600 |
| 2026-04-05 | $0.0476900 | $0.0477000 | $0.0477900 | $0.0476000 |
Educoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on the Keccak algorithm.