RED
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.2313000 | $0.2224000 | $0.2314000 | $0.2199000 |
| 2025-12-29 | $0.2224000 | $0.2223000 | $0.2225000 | $0.2223000 |
| 2026-01-02 | $0.2231000 | $0.2312000 | $0.2316000 | $0.2202000 |
| 2026-01-03 | $0.2312000 | $0.2314000 | $0.2323000 | $0.2235000 |
| 2026-01-04 | $0.2314000 | $0.2339000 | $0.2372000 | $0.2297000 |
| 2026-01-05 | $0.2339000 | $0.2343000 | $0.2349000 | $0.2339000 |
| 2026-01-31 | $0.2412000 | $0.2154000 | $0.2546000 | $0.2002000 |
| 2026-02-01 | $0.2154000 | $0.2082000 | $0.2346000 | $0.2055000 |
| 2026-02-02 | $0.2082000 | $0.2152000 | $0.2204000 | $0.2035000 |
| 2026-02-03 | $0.2152000 | $0.2154000 | $0.2154000 | $0.2152000 |
| 2026-02-28 | $0.1638000 | $0.1523000 | $0.1642000 | $0.1444000 |
| 2026-03-01 | $0.1523000 | $0.1479000 | $0.1546000 | $0.1439000 |
| 2026-03-02 | $0.1479000 | $0.1500000 | $0.1561000 | $0.1470000 |
| 2026-03-03 | $0.1500000 | $0.1499000 | $0.1506000 | $0.1499000 |
| 2026-03-06 | $0.1380000 | $0.1335000 | $0.1415000 | $0.1309000 |
| 2026-03-07 | $0.1335000 | $0.1327000 | $0.1336000 | $0.1327000 |
| 2026-03-08 | $0.1279000 | $0.1219000 | $0.1311000 | $0.1216000 |
| 2026-03-09 | $0.1219000 | $0.1216000 | $0.1219000 | $0.1216000 |
| 2026-03-31 | $0.1025000 | $0.1037000 | $0.1064000 | $0.0995400 |
| 2026-04-01 | $0.1037000 | $0.1078000 | $0.1094000 | $0.1028000 |
| 2026-04-02 | $0.1078000 | $0.1033000 | $0.1084000 | $0.1014000 |
| 2026-04-03 | $0.1033000 | $0.1043000 | $0.1061000 | $0.1025000 |
| 2026-04-04 | $0.1043000 | $0.1055000 | $0.1065000 | $0.1022000 |
| 2026-04-05 | $0.1055000 | $0.1056000 | $0.1056000 | $0.1055000 |
Redcoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.