SAFE
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1402000 | $0.1398000 | $0.1415000 | $0.1371000 |
| 2025-12-29 | $0.1397000 | $0.1393000 | $0.1397000 | $0.1390000 |
| 2026-01-02 | $0.1450000 | $0.1500000 | $0.1508000 | $0.1426000 |
| 2026-01-03 | $0.1500000 | $0.1514000 | $0.1526000 | $0.1465000 |
| 2026-01-04 | $0.1514000 | $0.1564000 | $0.1579000 | $0.1505000 |
| 2026-01-05 | $0.1564000 | $0.1561000 | $0.1574000 | $0.1561000 |
| 2026-01-31 | $0.1326000 | $0.1226000 | $0.1330000 | $0.1142000 |
| 2026-02-01 | $0.1226000 | $0.1216000 | $0.1301000 | $0.1193000 |
| 2026-02-02 | $0.1216000 | $0.1219000 | $0.1258000 | $0.1141000 |
| 2026-02-03 | $0.1219000 | $0.1217000 | $0.1219000 | $0.1217000 |
| 2026-02-28 | $0.1019000 | $0.1045000 | $0.1055000 | $0.0960 |
| 2026-03-01 | $0.1045000 | $0.1016000 | $0.1069000 | $0.0992000 |
| 2026-03-02 | $0.1016000 | $0.1036000 | $0.1073000 | $0.1008000 |
| 2026-03-03 | $0.1038000 | $0.1037000 | $0.1041000 | $0.1036000 |
| 2026-03-06 | $0.1041000 | $0.1011000 | $0.1060000 | $0.0996000 |
| 2026-03-07 | $0.1012000 | $0.1010000 | $0.1013000 | $0.1010000 |
| 2026-03-08 | $0.0991000 | $0.0978 | $0.1008000 | $0.0970 |
| 2026-03-09 | $0.0980 | $0.0980 | $0.0980 | $0.0974 |
| 2026-03-31 | $0.0937 | $0.0969 | $0.0971 | $0.0932 |
| 2026-04-01 | $0.0969 | $0.1033000 | $0.1039000 | $0.0959 |
| 2026-04-02 | $0.1033000 | $0.1085000 | $0.1191000 | $0.0969 |
| 2026-04-03 | $0.1085000 | $0.1130000 | $0.1154000 | $0.1060000 |
| 2026-04-04 | $0.1130000 | $0.1048000 | $0.1141000 | $0.1045000 |
| 2026-04-05 | $0.1048000 | $0.1056000 | $0.1056000 | $0.1048000 |
SafeCoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on the Zhash algorithm.