SUSHI
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.2942000 | $0.2984000 | $0.3085000 | $0.2936000 |
| 2025-12-29 | $0.2984000 | $0.2986000 | $0.2986000 | $0.2984000 |
| 2026-01-02 | $0.3047000 | $0.3366000 | $0.3484000 | $0.3039000 |
| 2026-01-03 | $0.3366000 | $0.3337000 | $0.3378000 | $0.3195000 |
| 2026-01-04 | $0.3337000 | $0.3379000 | $0.3482000 | $0.3314000 |
| 2026-01-05 | $0.3379000 | $0.3387000 | $0.3403000 | $0.3379000 |
| 2026-01-31 | $0.2723000 | $0.2442000 | $0.2723000 | $0.2169000 |
| 2026-02-01 | $0.2442000 | $0.2348000 | $0.2465000 | $0.2294000 |
| 2026-02-02 | $0.2348000 | $0.2416000 | $0.2468000 | $0.2276000 |
| 2026-02-03 | $0.2418000 | $0.2412000 | $0.2422000 | $0.2412000 |
| 2026-02-28 | $0.2017000 | $0.2100000 | $0.2118000 | $0.1879000 |
| 2026-03-01 | $0.2100000 | $0.1981000 | $0.2138000 | $0.1937000 |
| 2026-03-02 | $0.1981000 | $0.2055000 | $0.2125000 | $0.1977000 |
| 2026-03-03 | $0.2055000 | $0.2061000 | $0.2062000 | $0.2055000 |
| 2026-03-06 | $0.2062000 | $0.2000000 | $0.2092000 | $0.1950000 |
| 2026-03-07 | $0.2000000 | $0.1999000 | $0.2000000 | $0.1998000 |
| 2026-03-08 | $0.1939000 | $0.1903000 | $0.1945000 | $0.1889000 |
| 2026-03-09 | $0.1899000 | $0.1905000 | $0.1905000 | $0.1896000 |
| 2026-03-31 | $0.1916000 | $0.1956000 | $0.1968000 | $0.1916000 |
| 2026-04-01 | $0.1956000 | $0.1952000 | $0.2004000 | $0.1951000 |
| 2026-04-02 | $0.1952000 | $0.1874000 | $0.1977000 | $0.1838000 |
| 2026-04-03 | $0.1874000 | $0.1917000 | $0.2003000 | $0.1870000 |
| 2026-04-04 | $0.1917000 | $0.1951000 | $0.1981000 | $0.1909000 |
| 2026-04-05 | $0.1951000 | $0.1953000 | $0.1953000 | $0.1951000 |
SushiSwap is designed to be an evolution of #Uniswap with $SUSHI tokenomics. SushiSwap protocol better aligns incentives for network participants by introducing revenue-sharing & network effects to the popular AMM model.