SYS
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0184400 | $0.0175800 | $0.0184600 | $0.0175800 |
| 2025-12-29 | $0.0176900 | $0.0177000 | $0.0177400 | $0.0176800 |
| 2026-01-02 | $0.0186400 | $0.0188900 | $0.0197900 | $0.0179900 |
| 2026-01-03 | $0.0188900 | $0.0199300 | $0.0199300 | $0.0190300 |
| 2026-01-04 | $0.0195900 | $0.0196400 | $0.0196800 | $0.0195500 |
| 2026-01-31 | $0.0168300 | $0.0157300 | $0.0157300 | $0.0149500 |
| 2026-02-01 | $0.0157300 | $0.0153800 | $0.0161500 | $0.0153800 |
| 2026-02-02 | $0.0153300 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0152000 |
| 2026-02-28 | $0.0105400 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0107200 |
| 2026-03-01 | $0.0120600 | $0.0111800 | $0.0118400 | $0.0105200 |
| 2026-03-02 | $0.0111800 | $0.0110100 | $0.0117000 | $0.0110100 |
| 2026-03-03 | $0.0112200 | $0.0112200 | $0.0112500 | $0.0112100 |
| 2026-03-06 | $0.0113400 | $0.0109000 | $0.0115800 | $0.0109000 |
| 2026-03-07 | $0.0110300 | $0.0110500 | $0.0110600 | $0.0110300 |
| 2026-03-08 | $0.0107600 | $0.0112200 | $0.0112200 | $0.0105600 |
| 2026-03-09 | $0.0109600 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0109600 |
| 2026-03-31 | $0.0100100 | $0.0102400 | $0.0102400 | $0.0102400 |
| 2026-04-01 | $0.0102400 | $0.0102200 | $0.0109000 | $0.0102200 |
| 2026-04-02 | $0.0102200 | $0.0100300 | $0.0107000 | $0.0100300 |
| 2026-04-03 | $0.0100300 | $0.0100400 | $0.0107100 | $0.0100400 |
| 2026-04-04 | $0.0100400 | $0.0100900 | $0.0107700 | $0.0100900 |
| 2026-04-05 | $0.0103200 | $0.0103100 | $0.0103200 | $0.0103100 |
SysCoin is a proof of work based alternative crypto currency with a block time of sixty seconds and 2 billion total currency units to be produced.