TDX
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2025-12-29 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2026-01-02 | $0.0197800 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2026-01-03 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2026-01-04 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2026-01-31 | $0.0197700 | $0.0197800 | $0.0197800 | $0.0197800 |
| 2026-02-01 | $0.0197800 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2026-02-02 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0198000 | $0.0197900 |
| 2026-02-28 | $0.0198000 | $0.0198200 | $0.0198200 | $0.0198200 |
| 2026-03-01 | $0.0198200 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-03-02 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-03-03 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-03-06 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-03-07 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-03-08 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-03-09 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-03-31 | $0.0197900 | $0.0197800 | $0.0197800 | $0.0197800 |
| 2026-04-01 | $0.0197800 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-04-02 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-04-03 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-04-04 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2026-04-05 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
The Tidex token (TDX) is a premined loyalty reward token built on the Waves platform. The tokens are awarded to active traders on Tidex platform with a daily trade rate above 1 BTC.