TROLL
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0291500 | $0.0286800 | $0.0293300 | $0.0268300 |
| 2025-12-29 | $0.0286800 | $0.0287800 | $0.0287800 | $0.0286300 |
| 2026-01-02 | $0.0288200 | $0.0316500 | $0.0351300 | $0.0271200 |
| 2026-01-03 | $0.0316500 | $0.0326700 | $0.0367700 | $0.0299200 |
| 2026-01-04 | $0.0326700 | $0.0396600 | $0.0417000 | $0.0311500 |
| 2026-01-05 | $0.0396600 | $0.0383300 | $0.0414600 | $0.0383300 |
| 2026-01-31 | $0.0191700 | $0.0179200 | $0.0197500 | $0.0167700 |
| 2026-02-01 | $0.0179200 | $0.0176500 | $0.0192200 | $0.0166300 |
| 2026-02-02 | $0.0176500 | $0.0198800 | $0.0221300 | $0.0169900 |
| 2026-02-03 | $0.0198800 | $0.0197000 | $0.0201600 | $0.0197000 |
| 2026-02-28 | $0.0151700 | $0.0154100 | $0.0157400 | $0.0139400 |
| 2026-03-01 | $0.0154100 | $0.0146100 | $0.0159000 | $0.0141700 |
| 2026-03-02 | $0.0146100 | $0.0150000 | $0.0158400 | $0.0142700 |
| 2026-03-03 | $0.0150000 | $0.0151000 | $0.0152100 | $0.0150000 |
| 2026-03-06 | $0.0154900 | $0.0146500 | $0.0154900 | $0.0141400 |
| 2026-03-07 | $0.0146500 | $0.0146100 | $0.0147100 | $0.0146100 |
| 2026-03-08 | $0.0142100 | $0.0134400 | $0.0145200 | $0.0134400 |
| 2026-03-09 | $0.0134400 | $0.0134200 | $0.0134400 | $0.0134200 |
| 2026-03-31 | $0.0119300 | $0.0124300 | $0.0126200 | $0.0113700 |
| 2026-04-01 | $0.0124300 | $0.0120100 | $0.0128300 | $0.0118600 |
| 2026-04-02 | $0.0120100 | $0.0115000 | $0.0122200 | $0.0113300 |
| 2026-04-03 | $0.0115000 | $0.0114700 | $0.0122600 | $0.0111300 |
| 2026-04-04 | $0.0114700 | $0.0116400 | $0.0119700 | $0.0113600 |
| 2026-04-05 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0116400 |
Trollcoin is a hybrid PoW/PoS cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.