ALT
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0120900 | $0.0118400 | $0.0121000 | $0.0117100 |
| 2025-12-29 | $0.0118400 | $0.0118700 | $0.0118700 | $0.0118300 |
| 2026-01-02 | $0.0124600 | $0.0127300 | $0.0128300 | $0.0122800 |
| 2026-01-03 | $0.0127300 | $0.0128800 | $0.0129400 | $0.0123900 |
| 2026-01-04 | $0.0128800 | $0.0138000 | $0.0144600 | $0.0128800 |
| 2026-01-05 | $0.0138300 | $0.0137300 | $0.0139000 | $0.0137100 |
| 2026-01-31 | $0.0103000 | $0.009590 | $0.0105000 | $0.008420 |
| 2026-02-01 | $0.009590 | $0.009250 | $0.0106900 | $0.009080 |
| 2026-02-02 | $0.009250 | $0.009690 | $0.009750 | $0.008992 |
| 2026-02-03 | $0.009732 | $0.009714 | $0.009768 | $0.009689 |
| 2026-02-28 | $0.007530 | $0.007540 | $0.008205 | $0.006810 |
| 2026-03-01 | $0.007540 | $0.007130 | $0.007640 | $0.006920 |
| 2026-03-02 | $0.007130 | $0.007260 | $0.007490 | $0.006990 |
| 2026-03-03 | $0.007253 | $0.007203 | $0.007272 | $0.007177 |
| 2026-03-06 | $0.007320 | $0.007170 | $0.007380 | $0.007050 |
| 2026-03-07 | $0.007146 | $0.007168 | $0.007205 | $0.007141 |
| 2026-03-08 | $0.007080 | $0.007142 | $0.007319 | $0.006890 |
| 2026-03-09 | $0.007106 | $0.007134 | $0.007151 | $0.007105 |
| 2026-03-31 | $0.006155 | $0.006270 | $0.006460 | $0.006100 |
| 2026-04-01 | $0.006270 | $0.006330 | $0.006440 | $0.006160 |
| 2026-04-02 | $0.006330 | $0.006060 | $0.006380 | $0.006020 |
| 2026-04-03 | $0.006060 | $0.006621 | $0.008146 | $0.006050 |
| 2026-04-04 | $0.006621 | $0.006400 | $0.006621 | $0.006320 |
| 2026-04-05 | $0.006402 | $0.006403 | $0.006416 | $0.006395 |
Altcoin is a crypto coin based on the OMNI protocol, issued on the Bitcoin blockchain as a coloured coin.