BAND
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.3320000 | $0.3280000 | $0.3380000 | $0.3242000 |
| 2025-12-29 | $0.3280000 | $0.3281000 | $0.3281000 | $0.3280000 |
| 2026-01-02 | $0.3410000 | $0.3500000 | $0.3512000 | $0.3394000 |
| 2026-01-03 | $0.3500000 | $0.3480000 | $0.3521000 | $0.3410000 |
| 2026-01-04 | $0.3480000 | $0.3470000 | $0.3530000 | $0.3450000 |
| 2026-01-05 | $0.3470000 | $0.3484000 | $0.3485000 | $0.3470000 |
| 2026-01-31 | $0.2637000 | $0.2399000 | $0.2697000 | $0.2212000 |
| 2026-02-01 | $0.2399000 | $0.2499000 | $0.2510000 | $0.2399000 |
| 2026-02-02 | $0.2499000 | $0.2552000 | $0.2560000 | $0.2379000 |
| 2026-02-03 | $0.2541000 | $0.2540000 | $0.2547000 | $0.2539000 |
| 2026-02-28 | $0.2070000 | $0.2160000 | $0.2160000 | $0.1940000 |
| 2026-03-01 | $0.2160000 | $0.2060000 | $0.2190000 | $0.2010000 |
| 2026-03-02 | $0.2060000 | $0.2070000 | $0.2150000 | $0.2010000 |
| 2026-03-03 | $0.2070000 | $0.2070000 | $0.2070000 | $0.2070000 |
| 2026-03-06 | $0.2090000 | $0.2060000 | $0.2146000 | $0.2040000 |
| 2026-03-07 | $0.2060000 | $0.2061000 | $0.2061000 | $0.2060000 |
| 2026-03-08 | $0.2094000 | $0.2074000 | $0.2160000 | $0.2051000 |
| 2026-03-09 | $0.2068000 | $0.2083000 | $0.2083000 | $0.2060000 |
| 2026-03-31 | $0.1980000 | $0.2048000 | $0.2064000 | $0.1980000 |
| 2026-04-01 | $0.2048000 | $0.2081000 | $0.2126000 | $0.2030000 |
| 2026-04-02 | $0.2081000 | $0.2087000 | $0.2195000 | $0.2009000 |
| 2026-04-03 | $0.2087000 | $0.2129000 | $0.2171000 | $0.2071000 |
| 2026-04-04 | $0.2129000 | $0.2072000 | $0.2133000 | $0.2055000 |
| 2026-04-05 | $0.2075000 | $0.2075000 | $0.2081000 | $0.2074000 |
Band Protocol connects smart contracts with trusted off-chain information, provided through community-curated data providers. Band Protocol provides community-curated on-chain data feeds, backed by strong economic incentives which ensure the data stays accurate.