LBA
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0001470 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001480 |
| 2025-12-29 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2026-01-02 | $0.0001500 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001560 |
| 2026-01-03 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001560 |
| 2026-01-04 | $0.0001560 | $0.0001570 | $0.0001570 | $0.0001570 |
| 2026-01-05 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2026-01-31 | $0.0001350 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001220 |
| 2026-02-01 | $0.0001220 | $0.0001130 | $0.0001130 | $0.0001130 |
| 2026-02-02 | $0.0001130 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.0001170 |
| 2026-02-03 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2026-02-28 | $0.0000960 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2026-03-01 | $0.0000980 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2026-03-02 | $0.0000970 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 |
| 2026-03-03 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2026-03-06 | $0.0001040 | $0.0000990 | $0.0000990 | $0.0000990 |
| 2026-03-07 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2026-03-08 | $0.0000980 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2026-03-09 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2026-03-31 | $0.0001010 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 |
| 2026-04-01 | $0.0001050 | $0.0001070 | $0.0001070 | $0.0001070 |
| 2026-04-02 | $0.0001070 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 |
| 2026-04-03 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 |
| 2026-04-04 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 |
| 2026-04-05 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
Libra Credit is a decentralized lending ecosystem that facilitates global open access to credit. LBA is an ERC20 token that serves as a currency on the Libra Credit ecosystem.