XT
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $4.97 | $4.98 | $4.99 | $4.96 |
| 2025-12-29 | $4.98 | $4.98 | $4.98 | $4.97 |
| 2026-01-02 | $5.03 | $5.17 | $5.24 | $5.15 |
| 2026-01-03 | $5.17 | $5.19 | $5.20 | $5.16 |
| 2026-01-04 | $5.19 | $5.23 | $5.26 | $5.21 |
| 2026-01-05 | $5.23 | $5.23 | $5.25 | $5.23 |
| 2026-01-31 | $4.74 | $4.32 | $4.44 | $4.29 |
| 2026-02-01 | $4.32 | $4.14 | $4.16 | $3.99 |
| 2026-02-02 | $4.14 | $4.28 | $4.36 | $4.24 |
| 2026-02-03 | $4.29 | $4.27 | $4.29 | $4.27 |
| 2026-02-28 | $3.53 | $3.59 | $3.61 | $3.57 |
| 2026-03-01 | $3.59 | $3.54 | $3.55 | $3.49 |
| 2026-03-02 | $3.54 | $3.65 | $3.71 | $3.63 |
| 2026-03-03 | $3.65 | $3.66 | $3.66 | $3.65 |
| 2026-03-06 | $3.92 | $3.77 | $3.80 | $3.71 |
| 2026-03-07 | $3.77 | $3.77 | $3.77 | $3.77 |
| 2026-03-08 | $3.77 | $3.68 | $3.74 | $3.67 |
| 2026-03-09 | $3.68 | $3.70 | $3.70 | $3.68 |
| 2026-03-31 | $3.83 | $3.91 | $3.99 | $3.88 |
| 2026-04-01 | $3.91 | $3.91 | $3.98 | $3.89 |
| 2026-04-02 | $3.91 | $3.85 | $3.85 | $3.75 |
| 2026-04-03 | $3.85 | $3.88 | $3.88 | $3.84 |
| 2026-04-04 | $3.88 | $3.90 | $3.91 | $3.89 |
| 2026-04-05 | $3.90 | $3.90 | $3.90 | $3.90 |
ExtremeCoin is a PoW/PoS cryptocurrency. It uses the Scrypt hashing algorithm and has a 64 second average block time.