TRUST
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1094000 | $0.1067000 | $0.1106000 | $0.1056000 |
| 2025-12-29 | $0.1067000 | $0.1070000 | $0.1070000 | $0.1067000 |
| 2026-01-02 | $0.1090000 | $0.1137000 | $0.1139000 | $0.1071000 |
| 2026-01-03 | $0.1137000 | $0.1164000 | $0.1166000 | $0.1105000 |
| 2026-01-04 | $0.1164000 | $0.1201000 | $0.1204000 | $0.1164000 |
| 2026-01-31 | $0.0989 | $0.0849 | $0.1030000 | $0.0779 |
| 2026-02-01 | $0.0849 | $0.0820 | $0.0983 | $0.0808 |
| 2026-02-02 | $0.0820 | $0.0828 | $0.0828 | $0.0814 |
| 2026-02-28 | $0.0754 | $0.0758 | $0.0773 | $0.0712 |
| 2026-03-01 | $0.0758 | $0.0740 | $0.0781 | $0.0727 |
| 2026-03-02 | $0.0740 | $0.0744 | $0.0768 | $0.0728 |
| 2026-03-03 | $0.0744 | $0.0737 | $0.0744 | $0.0737 |
| 2026-03-06 | $0.0713 | $0.0699 | $0.0727 | $0.0688 |
| 2026-03-07 | $0.0699 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0699 |
| 2026-03-08 | $0.0683 | $0.0676 | $0.0690 | $0.0669 |
| 2026-03-09 | $0.0676 | $0.0678 | $0.0678 | $0.0674 |
| 2026-03-31 | $0.0620 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0620 |
| 2026-04-01 | $0.0667 | $0.0664 | $0.0672 | $0.0651 |
| 2026-04-02 | $0.0664 | $0.0634 | $0.0667 | $0.0627 |
| 2026-04-03 | $0.0634 | $0.0651 | $0.0668 | $0.0628 |
| 2026-04-04 | $0.0651 | $0.0655 | $0.0669 | $0.0642 |
| 2026-04-05 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 |
| 2026-04-30 | $0.0684 | $0.0671 | $0.0695 | $0.0668 |
| 2026-05-01 | $0.0671 | $0.0668 | $0.0683 | $0.0664 |
| 2026-05-02 | $0.0668 | $0.0689 | $0.0693 | $0.0666 |
| 2026-05-03 | $0.0689 | $0.0684 | $0.0694 | $0.0674 |
| 2026-05-04 | $0.0684 | $0.0677 | $0.0695 | $0.0677 |
| 2026-05-05 | $0.0677 | $0.0685 | $0.0685 | $0.0677 |
| 2026-05-31 | $0.0653 | $0.0659 | $0.0676 | $0.0645 |
| 2026-06-01 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0661 | $0.0659 |
| 2026-06-02 | $0.0650 | $0.0590 | $0.0650 | $0.0583 |
| 2026-06-03 | $0.0590 | $0.0610 | $0.0627 | $0.0572 |
| 2026-06-04 | $0.0610 | $0.0559 | $0.0613 | $0.0549 |
| 2026-06-05 | $0.0559 | $0.0498900 | $0.0561 | $0.0486200 |
| 2026-06-06 | $0.0498900 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0498900 |
TrustPlus (TRUST) is an X11 algorithm based crypto currency that has a short PoW phase of just under seven days. The PoS rate is 18% per annum and there was a premine for roughly 10% of the PoW mined coins.