KEEP
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0387700 | $0.0436100 | $0.0489300 | $0.0387700 |
| 2025-12-29 | $0.0436100 | $0.0436100 | $0.0436100 | $0.0436100 |
| 2026-01-02 | $0.0397700 | $0.0434700 | $0.0434700 | $0.0397700 |
| 2026-01-03 | $0.0434700 | $0.0443200 | $0.0443300 | $0.0414300 |
| 2026-01-04 | $0.0443200 | $0.0420100 | $0.0443300 | $0.0419300 |
| 2026-01-05 | $0.0420100 | $0.0420100 | $0.0420100 | $0.0420100 |
| 2026-01-31 | $0.0396100 | $0.0395700 | $0.0396900 | $0.0366900 |
| 2026-02-01 | $0.0395700 | $0.0361300 | $0.0395700 | $0.0349100 |
| 2026-02-02 | $0.0361300 | $0.0345100 | $0.0382400 | $0.0339900 |
| 2026-02-03 | $0.0345100 | $0.0345100 | $0.0345100 | $0.0345100 |
| 2026-02-28 | $0.0323300 | $0.0316300 | $0.0324000 | $0.0280100 |
| 2026-03-01 | $0.0316300 | $0.0300600 | $0.0328900 | $0.0300600 |
| 2026-03-02 | $0.0300600 | $0.0310000 | $0.0329600 | $0.0300000 |
| 2026-03-03 | $0.0310000 | $0.0310000 | $0.0310000 | $0.0310000 |
| 2026-03-06 | $0.0323100 | $0.0312500 | $0.0328700 | $0.0304700 |
| 2026-03-07 | $0.0312500 | $0.0310300 | $0.0312500 | $0.0310300 |
| 2026-03-08 | $0.0331700 | $0.0308600 | $0.0334700 | $0.0306900 |
| 2026-03-09 | $0.0308600 | $0.0308600 | $0.0308600 | $0.0308600 |
| 2026-03-31 | $0.0279200 | $0.0295300 | $0.0295300 | $0.0278800 |
| 2026-04-01 | $0.0295300 | $0.0279000 | $0.0295300 | $0.0278700 |
| 2026-04-02 | $0.0279000 | $0.0286600 | $0.0286600 | $0.0262200 |
| 2026-04-03 | $0.0286600 | $0.0288200 | $0.0294000 | $0.0251300 |
| 2026-04-04 | $0.0288200 | $0.0288700 | $0.0298000 | $0.0288200 |
| 2026-04-05 | $0.0288700 | $0.0288700 | $0.0288700 | $0.0288700 |
A keep is an off-chain container for private data. Keeps let you interact with private data while taking full advantage of the public blockchain.