NTRN
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0303300 | $0.0279200 | $0.0320000 | $0.0276200 |
| 2025-12-29 | $0.0278800 | $0.0270000 | $0.0278900 | $0.0269900 |
| 2026-01-02 | $0.0282000 | $0.0285400 | $0.0285600 | $0.0278100 |
| 2026-01-03 | $0.0285400 | $0.0282200 | $0.0287900 | $0.0274400 |
| 2026-01-04 | $0.0281800 | $0.0284000 | $0.0284000 | $0.0280900 |
| 2026-01-31 | $0.0174800 | $0.0154100 | $0.0177200 | $0.0140300 |
| 2026-02-01 | $0.0154100 | $0.0149500 | $0.0159000 | $0.0147000 |
| 2026-02-02 | $0.0148800 | $0.0150000 | $0.0150800 | $0.0147000 |
| 2026-02-28 | $0.0112900 | $0.0119600 | $0.0120100 | $0.0106900 |
| 2026-03-01 | $0.0119600 | $0.0106200 | $0.0120400 | $0.0106200 |
| 2026-03-02 | $0.0106200 | $0.0112400 | $0.0118300 | $0.0106200 |
| 2026-03-03 | $0.0112200 | $0.0112100 | $0.0113700 | $0.0112100 |
| 2026-03-06 | $0.0114900 | $0.0113700 | $0.0118700 | $0.0112000 |
| 2026-03-07 | $0.0113800 | $0.0113900 | $0.0113900 | $0.0113800 |
| 2026-03-08 | $0.0105000 | $0.0104400 | $0.0107100 | $0.0100400 |
| 2026-03-09 | $0.0105000 | $0.0106000 | $0.0106100 | $0.0105000 |
| 2026-03-31 | $0.0024460 | $0.0016600 | $0.0026300 | $0.0016600 |
| 2026-04-01 | $0.0016600 | $0.0023000 | $0.0031800 | $0.0014400 |
| 2026-04-02 | $0.0023000 | $0.0036300 | $0.007760 | $0.0021100 |
| 2026-04-03 | $0.0036300 | $0.0036600 | $0.0038100 | $0.0024300 |
| 2026-04-04 | $0.0036600 | $0.0031000 | $0.0037300 | $0.0026600 |
| 2026-04-05 | $0.0032380 | $0.0031590 | $0.0032540 | $0.0031590 |
| 2026-04-30 | $0.0033800 | $0.0031800 | $0.0043400 | $0.0030100 |
| 2026-05-01 | $0.0031800 | $0.0035700 | $0.0036700 | $0.0030900 |
| 2026-05-02 | $0.0035700 | $0.0037000 | $0.0038400 | $0.0035300 |
| 2026-05-03 | $0.0037000 | $0.0033100 | $0.0037000 | $0.0033100 |
| 2026-05-04 | $0.0033100 | $0.0033700 | $0.0033700 | $0.0031300 |
| 2026-05-05 | $0.0033980 | $0.0033990 | $0.0033990 | $0.0033960 |
| 2026-05-31 | $0.0012300 | $0.0013700 | $0.0013800 | $0.0012300 |
| 2026-06-01 | $0.0012830 | $0.0012810 | $0.0012830 | $0.0012810 |
| 2026-06-02 | $0.0013100 | $0.0011700 | $0.0013100 | $0.0011700 |
| 2026-06-03 | $0.0011700 | $0.0012300 | $0.0014100 | $0.0011500 |
| 2026-06-04 | $0.0012300 | $0.0012200 | $0.0012300 | $0.0011100 |
| 2026-06-05 | $0.0012200 | $0.0011600 | $0.0014200 | $0.0010700 |
| 2026-06-06 | $0.0011730 | $0.0011730 | $0.0011740 | $0.0011720 |
Neutron is an SHA-256d crypto currency with a 79 second block time target and a 5 hour proof of stake maturity with a varying interest reward.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.