RDN
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0040670 | $0.0040700 | $0.0040700 | $0.0040700 |
| 2025-12-29 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 |
| 2026-01-02 | $0.0041410 | $0.0043120 | $0.0043120 | $0.0043120 |
| 2026-01-03 | $0.0043120 | $0.0043130 | $0.0043130 | $0.0043130 |
| 2026-01-04 | $0.0043140 | $0.0043380 | $0.0043380 | $0.0043380 |
| 2026-01-05 | $0.0007780 | $0.0007780 | $0.0007780 | $0.0007780 |
| 2026-01-31 | $0.0037300 | $0.0033810 | $0.0033810 | $0.0033810 |
| 2026-02-01 | $0.0033810 | $0.0031310 | $0.0031310 | $0.0031310 |
| 2026-02-02 | $0.0031310 | $0.0032370 | $0.0032370 | $0.0032370 |
| 2026-02-03 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 |
| 2026-02-28 | $0.0026630 | $0.0027110 | $0.0027110 | $0.0027110 |
| 2026-03-01 | $0.0027110 | $0.0026770 | $0.0026770 | $0.0026770 |
| 2026-03-02 | $0.0026770 | $0.0027980 | $0.0027980 | $0.0027980 |
| 2026-03-03 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 |
| 2026-03-06 | $0.0028610 | $0.0027300 | $0.0027300 | $0.0027300 |
| 2026-03-07 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 |
| 2026-03-08 | $0.0027180 | $0.0026730 | $0.0026730 | $0.0026730 |
| 2026-03-09 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 |
| 2026-03-31 | $0.0027940 | $0.0029040 | $0.0029040 | $0.0029040 |
| 2026-04-01 | $0.0029040 | $0.0029530 | $0.0029530 | $0.0029530 |
| 2026-04-02 | $0.0029530 | $0.0028380 | $0.0028380 | $0.0028380 |
| 2026-04-03 | $0.0028380 | $0.0028340 | $0.0028340 | $0.0028340 |
| 2026-04-04 | $0.0028340 | $0.0028500 | $0.0028500 | $0.0028500 |
| 2026-04-05 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 | $0.0007790 |
RadonPay is an attempt to use the blockchain to send files of any size. The website is no longer working.