IDRT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-03-01 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-03-02 | $0.0000200 | $0.0000210 | $0.0000210 | $0.0000210 |
| 2026-03-03 | $0.0000210 | $0.0000210 | $0.0000210 | $0.0000210 |
| 2026-03-06 | $0.0000210 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-03-07 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-03-08 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-03-09 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-03-31 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-04-01 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-04-02 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-04-03 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-04-04 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
| 2026-04-05 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 | $0.0000200 |
Rupiah Token (IDRT) is an Ethereum-based Token (ERC-20) that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by the equivalent amount of Fiat Rupiah in an Indonesian bank account and can be redeemed for Fiat through the platform.