BST
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0247400 | $0.0248600 | $0.0248800 | $0.0246500 |
| 2025-12-29 | $0.0248600 | $0.0247900 | $0.0248700 | $0.0247800 |
| 2026-01-02 | $0.0254200 | $0.0274300 | $0.0275600 | $0.0252600 |
| 2026-01-03 | $0.0274300 | $0.0274200 | $0.0281900 | $0.0269600 |
| 2026-01-04 | $0.0274200 | $0.0274700 | $0.0274800 | $0.0274000 |
| 2026-01-31 | $0.0206300 | $0.0179600 | $0.0207400 | $0.0173400 |
| 2026-02-01 | $0.0179600 | $0.0171700 | $0.0184800 | $0.0170000 |
| 2026-02-02 | $0.0171700 | $0.0171900 | $0.0172100 | $0.0170800 |
| 2026-02-28 | $0.0170800 | $0.0176400 | $0.0176600 | $0.0167900 |
| 2026-03-01 | $0.0176400 | $0.0177100 | $0.0181600 | $0.0174600 |
| 2026-03-02 | $0.0177100 | $0.0174200 | $0.0178900 | $0.0169000 |
| 2026-03-03 | $0.0174200 | $0.0174100 | $0.0174400 | $0.0173800 |
| 2026-03-06 | $0.0182400 | $0.0177600 | $0.0183400 | $0.0176500 |
| 2026-03-07 | $0.0177600 | $0.0177500 | $0.0177700 | $0.0177300 |
| 2026-03-08 | $0.0177500 | $0.0175900 | $0.0178000 | $0.0174500 |
| 2026-03-09 | $0.0175900 | $0.0175500 | $0.0175900 | $0.0175200 |
| 2026-03-31 | $0.0163800 | $0.0163400 | $0.0164800 | $0.0161000 |
| 2026-04-01 | $0.0163400 | $0.0165600 | $0.0166100 | $0.0163500 |
| 2026-04-02 | $0.0165600 | $0.0170100 | $0.0174500 | $0.0159200 |
| 2026-04-03 | $0.0170100 | $0.0168800 | $0.0188400 | $0.0167600 |
| 2026-04-04 | $0.0168800 | $0.0170900 | $0.0172000 | $0.0167600 |
| 2026-04-05 | $0.0170900 | $0.0171000 | $0.0171200 | $0.0170900 |
| 2026-04-30 | $0.0160400 | $0.0163800 | $0.0167400 | $0.0159300 |
| 2026-05-01 | $0.0163800 | $0.0162800 | $0.0166800 | $0.0161400 |
| 2026-05-02 | $0.0162800 | $0.0160200 | $0.0163600 | $0.0159500 |
| 2026-05-03 | $0.0160200 | $0.0160300 | $0.0161800 | $0.0159300 |
| 2026-05-04 | $0.0160300 | $0.0162000 | $0.0163200 | $0.0159900 |
| 2026-05-05 | $0.0162000 | $0.0162000 | $0.0162000 | $0.0161900 |
| 2026-05-31 | $0.0140400 | $0.0141600 | $0.0144300 | $0.0138700 |
| 2026-06-01 | $0.0141600 | $0.0141600 | $0.0141600 | $0.0141500 |
| 2026-06-02 | $0.0138000 | $0.0130100 | $0.0167300 | $0.0130100 |
| 2026-06-03 | $0.0130100 | $0.0127000 | $0.0130200 | $0.0126200 |
| 2026-06-04 | $0.0127000 | $0.0129800 | $0.0131500 | $0.0125800 |
| 2026-06-05 | $0.0129800 | $0.0125200 | $0.0129900 | $0.0124400 |
| 2026-06-06 | $0.0125200 | $0.0125000 | $0.0125200 | $0.0125000 |
BitStone is an X11 Proof of Work and Proof of Stake Crypto currency with a 12% annual rate and based on the X11 algorithm. The block time is limited to 60 seconds and the minimum staking age is three hours. The Proof of stake kicks in at block 700 - or about 11 hours after inception.