FX
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2025-12-29 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2026-01-02 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-01-03 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-01-04 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-01-05 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2026-01-31 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-02-01 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-02-02 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-02-03 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2026-02-28 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-03-01 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-03-02 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-03-03 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2026-03-06 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-03-07 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2026-03-08 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-03-09 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2026-03-31 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-04-01 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-04-02 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-04-03 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-04-04 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2026-04-05 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
FCoin is a Scrypt cryptocurrency. It employs a Proof of Work/Proof of Stake consensus prtocol and 10 minute block times. The total suppy for FX is 987600000 with a 15% premine.