HNC
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 |
| 2025-12-29 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 |
| 2026-01-02 | $0.0045150 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 |
| 2026-01-03 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 |
| 2026-01-04 | $0.0045180 | $0.0045170 | $0.0045170 | $0.0045170 |
| 2026-01-05 | $0.0045170 | $0.0045170 | $0.0045170 | $0.0045170 |
| 2026-01-31 | $0.0045140 | $0.0045160 | $0.0045160 | $0.0045160 |
| 2026-02-01 | $0.0045160 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 |
| 2026-02-02 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 |
| 2026-02-03 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 |
| 2026-02-28 | $0.0045200 | $0.0045250 | $0.0045250 | $0.0045250 |
| 2026-03-01 | $0.0045250 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
| 2026-03-02 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
| 2026-03-03 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045210 | $0.0045200 |
| 2026-03-06 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
| 2026-03-07 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
| 2026-03-08 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
| 2026-03-09 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
| 2026-03-31 | $0.0045170 | $0.0045160 | $0.0045160 | $0.0045160 |
| 2026-04-01 | $0.0045160 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 |
| 2026-04-02 | $0.0045190 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
| 2026-04-03 | $0.0045200 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 |
| 2026-04-04 | $0.0045190 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
| 2026-04-05 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 |
A crypto currency aiming to capitalise on the Greek Crisis. The coin is limited by a 100 million HNC currency unit cap and is scrypt based with proof of work.