IMX
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.2403000 | $0.2356000 | $0.2445000 | $0.2334000 |
| 2025-12-29 | $0.2356000 | $0.2353000 | $0.2361000 | $0.2352000 |
| 2026-01-02 | $0.2554000 | $0.2671000 | $0.2677000 | $0.2452000 |
| 2026-01-03 | $0.2671000 | $0.2778000 | $0.2859000 | $0.2632000 |
| 2026-01-04 | $0.2778000 | $0.2736000 | $0.2849000 | $0.2727000 |
| 2026-01-05 | $0.2736000 | $0.2747000 | $0.2747000 | $0.2734000 |
| 2026-01-31 | $0.2071000 | $0.1838000 | $0.2079000 | $0.1651000 |
| 2026-02-01 | $0.1838000 | $0.1775000 | $0.1862000 | $0.1736000 |
| 2026-02-02 | $0.1775000 | $0.1861000 | $0.1892000 | $0.1727000 |
| 2026-02-03 | $0.1861000 | $0.1864000 | $0.1865000 | $0.1861000 |
| 2026-02-28 | $0.1651000 | $0.1650000 | $0.1666000 | $0.1505000 |
| 2026-03-01 | $0.1650000 | $0.1606000 | $0.1725000 | $0.1561000 |
| 2026-03-02 | $0.1606000 | $0.1649000 | $0.1756000 | $0.1606000 |
| 2026-03-03 | $0.1649000 | $0.1642000 | $0.1649000 | $0.1642000 |
| 2026-03-06 | $0.1608000 | $0.1560000 | $0.1659000 | $0.1523000 |
| 2026-03-07 | $0.1560000 | $0.1569000 | $0.1583000 | $0.1560000 |
| 2026-03-08 | $0.1529000 | $0.1479000 | $0.1535000 | $0.1468000 |
| 2026-03-09 | $0.1479000 | $0.1481000 | $0.1483000 | $0.1479000 |
| 2026-03-31 | $0.1417000 | $0.1398000 | $0.1434000 | $0.1380000 |
| 2026-04-01 | $0.1398000 | $0.1394000 | $0.1438000 | $0.1392000 |
| 2026-04-02 | $0.1394000 | $0.1333000 | $0.1407000 | $0.1328000 |
| 2026-04-03 | $0.1333000 | $0.1338000 | $0.1362000 | $0.1275000 |
| 2026-04-04 | $0.1338000 | $0.1347000 | $0.1382000 | $0.1333000 |
| 2026-04-05 | $0.1347000 | $0.1347000 | $0.1347000 | $0.1347000 |
| 2026-04-30 | $0.1643000 | $0.1635000 | $0.1659000 | $0.1630000 |
| 2026-05-01 | $0.1635000 | $0.1676000 | $0.1711000 | $0.1635000 |
| 2026-05-02 | $0.1676000 | $0.1682000 | $0.1698000 | $0.1664000 |
| 2026-05-03 | $0.1682000 | $0.1651000 | $0.1682000 | $0.1644000 |
| 2026-05-04 | $0.1651000 | $0.1650000 | $0.1651000 | $0.1650000 |
| 2026-05-31 | $0.1623000 | $0.1623000 | $0.1646000 | $0.1566000 |
| 2026-06-01 | $0.1623000 | $0.1623000 | $0.1623000 | $0.1623000 |
| 2026-06-02 | $0.1633000 | $0.1491000 | $0.1635000 | $0.1470000 |
| 2026-06-03 | $0.1491000 | $0.1525000 | $0.1581000 | $0.1462000 |
| 2026-06-04 | $0.1525000 | $0.1416000 | $0.1532000 | $0.1370000 |
| 2026-06-05 | $0.1416000 | $0.1295000 | $0.1423000 | $0.1239000 |
| 2026-06-06 | $0.1295000 | $0.1299000 | $0.1299000 | $0.1295000 |
Impact is a PoW/PoS cryptocurrency, currently in the PoS stage. It's based on the X11 algorithm and its main purpose is to be the true longterm cryptocurrency.