NEXO
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.9160000 | $0.9087000 | $0.9184000 | $0.8964000 |
| 2025-12-29 | $0.9052000 | $0.9035000 | $0.9053000 | $0.9035000 |
| 2026-01-02 | $0.9025000 | $0.9176000 | $0.9248000 | $0.9077000 |
| 2026-01-03 | $0.9176000 | $0.9449000 | $0.9549000 | $0.9232000 |
| 2026-01-04 | $0.9449000 | $0.9489000 | $0.9580000 | $0.9415000 |
| 2026-01-05 | $0.9458000 | $0.9465000 | $0.9467000 | $0.9458000 |
| 2026-01-31 | $0.9011000 | $0.8346000 | $0.8464000 | $0.8181000 |
| 2026-02-01 | $0.8346000 | $0.7945000 | $0.8260000 | $0.7945000 |
| 2026-02-02 | $0.7945000 | $0.8223000 | $0.8270000 | $0.7208000 |
| 2026-02-03 | $0.8225000 | $0.8216000 | $0.8234000 | $0.8215000 |
| 2026-02-28 | $0.8471000 | $0.8641000 | $0.8855000 | $0.8507000 |
| 2026-03-01 | $0.8641000 | $0.8445000 | $0.8748000 | $0.8347000 |
| 2026-03-02 | $0.8445000 | $0.8666000 | $0.8983000 | $0.8597000 |
| 2026-03-03 | $0.8685000 | $0.8657000 | $0.8686000 | $0.8657000 |
| 2026-03-06 | $0.8882000 | $0.8732000 | $0.8745000 | $0.8405000 |
| 2026-03-07 | $0.8744000 | $0.8737000 | $0.8745000 | $0.8737000 |
| 2026-03-08 | $0.8717000 | $0.8709000 | $0.9065000 | $0.8491000 |
| 2026-03-09 | $0.8696000 | $0.8704000 | $0.8713000 | $0.8689000 |
| 2026-03-31 | $0.8784000 | $0.8734000 | $0.8980000 | $0.8604000 |
| 2026-04-01 | $0.8734000 | $0.8677000 | $0.8752000 | $0.8602000 |
| 2026-04-02 | $0.8677000 | $0.8629000 | $0.8837000 | $0.8496000 |
| 2026-04-03 | $0.8629000 | $0.8610000 | $0.8717000 | $0.8583000 |
| 2026-04-04 | $0.8610000 | $0.8492000 | $0.8667000 | $0.8465000 |
| 2026-04-05 | $0.8502000 | $0.8504000 | $0.8510000 | $0.8502000 |
The NEXO platform allows users to lend and request loans backed by cryptocurrency. NEXO (NEXO) is an ERC20 compliant token in the Ethereum network.