RUNE
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.5605000 | $0.5530000 | $0.5606000 | $0.5460000 |
| 2025-12-29 | $0.5546000 | $0.5544000 | $0.5555000 | $0.5544000 |
| 2026-01-02 | $0.5672000 | $0.5793000 | $0.5835000 | $0.5660000 |
| 2026-01-03 | $0.5793000 | $0.5790000 | $0.5850000 | $0.5690000 |
| 2026-01-04 | $0.5790000 | $0.5890000 | $0.5962000 | $0.5789000 |
| 2026-01-05 | $0.5925000 | $0.5958000 | $0.5970000 | $0.5924000 |
| 2026-01-31 | $0.5159000 | $0.4730000 | $0.5160000 | $0.4443000 |
| 2026-02-01 | $0.4730000 | $0.4604000 | $0.4797000 | $0.4530000 |
| 2026-02-02 | $0.4604000 | $0.4670000 | $0.4751000 | $0.4440000 |
| 2026-02-03 | $0.4677000 | $0.4667000 | $0.4678000 | $0.4667000 |
| 2026-02-28 | $0.3980000 | $0.4010000 | $0.4020000 | $0.3750000 |
| 2026-03-01 | $0.4010000 | $0.3930000 | $0.4090000 | $0.3880000 |
| 2026-03-02 | $0.3930000 | $0.4060000 | $0.4149000 | $0.3900000 |
| 2026-03-03 | $0.4067000 | $0.4070000 | $0.4078000 | $0.4051000 |
| 2026-03-06 | $0.4390000 | $0.4250000 | $0.4520000 | $0.4141000 |
| 2026-03-07 | $0.4221000 | $0.4221000 | $0.4227000 | $0.4216000 |
| 2026-03-08 | $0.4180000 | $0.4120000 | $0.4220000 | $0.4072000 |
| 2026-03-09 | $0.4101000 | $0.4095000 | $0.4108000 | $0.4088000 |
| 2026-03-31 | $0.3960000 | $0.4140000 | $0.4150000 | $0.3960000 |
| 2026-04-01 | $0.4140000 | $0.4084000 | $0.4170000 | $0.4070000 |
| 2026-04-02 | $0.4084000 | $0.3960000 | $0.4110000 | $0.3930000 |
| 2026-04-03 | $0.3960000 | $0.3969000 | $0.4010000 | $0.3930000 |
| 2026-04-04 | $0.3969000 | $0.3790000 | $0.3970000 | $0.3757000 |
| 2026-04-05 | $0.3785000 | $0.3790000 | $0.3790000 | $0.3781000 |
| 2026-04-30 | $0.4970000 | $0.4991000 | $0.5070000 | $0.4930000 |
| 2026-05-01 | $0.4991000 | $0.5081000 | $0.5873000 | $0.4990000 |
| 2026-05-02 | $0.5081000 | $0.5105000 | $0.5130000 | $0.5050000 |
| 2026-05-03 | $0.5105000 | $0.5181000 | $0.5212000 | $0.5041000 |
| 2026-05-04 | $0.5181000 | $0.5240000 | $0.5387000 | $0.5158000 |
| 2026-05-05 | $0.5246000 | $0.5246000 | $0.5247000 | $0.5236000 |
| 2026-05-31 | $0.4270000 | $0.4150000 | $0.4310000 | $0.4080000 |
| 2026-06-01 | $0.4172000 | $0.4168000 | $0.4174000 | $0.4168000 |
| 2026-06-02 | $0.4120000 | $0.3867000 | $0.4121000 | $0.3800000 |
| 2026-06-03 | $0.3867000 | $0.3984000 | $0.4119000 | $0.3840000 |
| 2026-06-04 | $0.3984000 | $0.3649000 | $0.3984000 | $0.3503000 |
| 2026-06-05 | $0.3649000 | $0.3206000 | $0.3681000 | $0.3092000 |
| 2026-06-06 | $0.3212000 | $0.3220000 | $0.3220000 | $0.3212000 |
THORChain is built for cross-chain permissionless digital asset liquidity. Stake assets in liquidity pools to earn fees, swap assets instantly at open market prices, borrow and lend on any asset, and pay in any currency.