STC
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.0400000 | $0.0400400 | $0.0400400 | $0.0400400 |
| 2026-03-01 | $0.0400400 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2026-03-02 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2026-03-03 | $0.0400000 | $0.0400100 | $0.0400100 | $0.0400000 |
| 2026-03-06 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2026-03-07 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2026-03-31 | $0.0399700 | $0.0399600 | $0.0399600 | $0.0399600 |
| 2026-04-01 | $0.0399600 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 |
| 2026-04-02 | $0.0399900 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2026-04-03 | $0.0400000 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 |
| 2026-04-04 | $0.0399900 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2026-04-05 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2026-04-30 | $0.0399900 | $0.0399800 | $0.0399800 | $0.0399800 |
| 2026-05-01 | $0.0399800 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 |
| 2026-05-02 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 |
| 2026-05-03 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 |
| 2026-05-04 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 |
| 2026-05-05 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0399900 |
| 2026-05-31 | $0.0399600 | $0.0399600 | $0.0399600 | $0.0399600 |
| 2026-06-01 | $0.0399600 | $0.0399600 | $0.0399700 | $0.0399600 |
| 2026-06-02 | $0.0399500 | $0.0399500 | $0.0399500 | $0.0399500 |
| 2026-06-03 | $0.0399500 | $0.0399400 | $0.0399400 | $0.0399400 |
| 2026-06-04 | $0.0399400 | $0.0399600 | $0.0399600 | $0.0399600 |
| 2026-06-05 | $0.0399600 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2026-06-06 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
StarChain is a product that enables sharing between designers, writers, film makers and content creators. STC is a ERC20 token based on the Ethereum network.