COMP
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $27.17 | $25.87 | $27.17 | $25.66 |
| 2025-12-29 | $25.87 | $25.89 | $25.89 | $25.84 |
| 2026-01-02 | $25.34 | $26.09 | $26.27 | $25.06 |
| 2026-01-03 | $26.09 | $26.42 | $26.48 | $25.55 |
| 2026-01-04 | $26.42 | $26.67 | $26.76 | $26.17 |
| 2026-01-05 | $26.67 | $26.77 | $26.80 | $26.66 |
| 2026-01-31 | $21.97 | $19.76 | $22.05 | $18.01 |
| 2026-02-01 | $19.76 | $19.10 | $20.16 | $18.72 |
| 2026-02-02 | $19.10 | $19.68 | $20.31 | $18.76 |
| 2026-02-03 | $19.68 | $19.55 | $19.68 | $19.54 |
| 2026-02-28 | $18.45 | $18.14 | $18.47 | $17.27 |
| 2026-03-01 | $18.14 | $17.60 | $18.70 | $17.24 |
| 2026-03-02 | $17.60 | $17.58 | $18.40 | $17.54 |
| 2026-03-03 | $17.58 | $17.54 | $17.59 | $17.54 |
| 2026-03-06 | $18.09 | $17.40 | $18.20 | $17.30 |
| 2026-03-07 | $17.40 | $17.44 | $17.44 | $17.40 |
| 2026-03-08 | $17.21 | $16.69 | $17.25 | $16.43 |
| 2026-03-09 | $16.69 | $16.73 | $16.74 | $16.69 |
| 2026-03-31 | $17.42 | $17.62 | $17.87 | $17.26 |
| 2026-04-01 | $17.62 | $16.84 | $17.62 | $16.38 |
| 2026-04-02 | $16.84 | $16.66 | $17.00 | $16.24 |
| 2026-04-03 | $16.66 | $16.96 | $16.98 | $16.51 |
| 2026-04-04 | $16.96 | $16.84 | $17.02 | $16.58 |
| 2026-04-05 | $16.84 | $16.84 | $16.84 | $16.84 |
| 2026-04-30 | $23.79 | $23.57 | $24.33 | $23.42 |
| 2026-05-01 | $23.57 | $23.79 | $25.27 | $23.48 |
| 2026-05-02 | $23.79 | $23.08 | $23.95 | $22.71 |
| 2026-05-03 | $23.08 | $22.62 | $23.24 | $22.62 |
| 2026-05-04 | $22.62 | $23.78 | $25.54 | $22.58 |
| 2026-05-05 | $23.78 | $23.70 | $23.86 | $23.70 |
| 2026-05-31 | $18.26 | $18.45 | $18.78 | $18.11 |
| 2026-06-01 | $18.45 | $18.47 | $18.47 | $18.45 |
| 2026-06-02 | $17.97 | $17.37 | $18.06 | $17.13 |
| 2026-06-03 | $17.37 | $17.73 | $18.32 | $17.21 |
| 2026-06-04 | $17.73 | $16.97 | $18.26 | $16.85 |
| 2026-06-05 | $16.97 | $16.00 | $17.05 | $15.55 |
| 2026-06-06 | $16.00 | $16.01 | $16.02 | $16.00 |
Compound coin is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency based on the X11 algorithm.