JST
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0387100 | $0.0391000 | $0.0391000 | $0.0383500 |
| 2025-12-29 | $0.0388800 | $0.0388800 | $0.0389100 | $0.0388600 |
| 2026-01-02 | $0.0400400 | $0.0393700 | $0.0417100 | $0.0387000 |
| 2026-01-03 | $0.0393700 | $0.0395200 | $0.0470000 | $0.0379000 |
| 2026-01-04 | $0.0395200 | $0.0401000 | $0.0401000 | $0.0392200 |
| 2026-01-05 | $0.0406600 | $0.0407800 | $0.0407800 | $0.0406400 |
| 2026-01-31 | $0.0413700 | $0.0410900 | $0.0416600 | $0.0395900 |
| 2026-02-01 | $0.0410900 | $0.0410800 | $0.0427600 | $0.0405100 |
| 2026-02-02 | $0.0410800 | $0.0419800 | $0.0424400 | $0.0388200 |
| 2026-02-03 | $0.0422300 | $0.0422200 | $0.0422900 | $0.0422200 |
| 2026-02-28 | $0.0478900 | $0.0476300 | $0.0491300 | $0.0451600 |
| 2026-03-01 | $0.0476300 | $0.0484700 | $0.0484700 | $0.0455300 |
| 2026-03-02 | $0.0484700 | $0.0485500 | $0.0486700 | $0.0476100 |
| 2026-03-03 | $0.0478600 | $0.0478300 | $0.0478600 | $0.0477500 |
| 2026-03-06 | $0.0488700 | $0.0485900 | $0.0494800 | $0.0478900 |
| 2026-03-07 | $0.0487700 | $0.0487500 | $0.0487700 | $0.0487000 |
| 2026-03-08 | $0.0495800 | $0.0502 | $0.0508 | $0.0493300 |
| 2026-03-09 | $0.0501 | $0.0500 | $0.0501 | $0.0500000 |
| 2026-03-31 | $0.0596 | $0.0630 | $0.0635 | $0.0592 |
| 2026-04-01 | $0.0630 | $0.0632 | $0.0649 | $0.0602 |
| 2026-04-02 | $0.0632 | $0.0647 | $0.0654 | $0.0626 |
| 2026-04-03 | $0.0647 | $0.0614 | $0.0648 | $0.0610 |
| 2026-04-04 | $0.0614 | $0.0600 | $0.0625 | $0.0597 |
| 2026-04-05 | $0.0600 | $0.0599 | $0.0600 | $0.0599 |
JST is a part of the USDJ currency system. Holding JST can participate in the community governance of JUST and pay the stabilization fee for CDP borrowing in the JUST system.