KLK
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.4748000 | $0.4748000 | $0.4748000 | $0.4748000 |
| 2025-12-29 | $0.4748000 | $0.4748000 | $0.4748000 | $0.4747000 |
| 2026-01-02 | $0.4745000 | $0.4748000 | $0.4748000 | $0.4748000 |
| 2026-01-03 | $0.4748000 | $0.4748000 | $0.4748000 | $0.4748000 |
| 2026-01-04 | $0.4748000 | $0.4747000 | $0.4747000 | $0.4747000 |
| 2026-01-05 | $0.4747000 | $0.4747000 | $0.4747000 | $0.4747000 |
| 2026-01-31 | $0.4744000 | $0.4746000 | $0.4746000 | $0.4746000 |
| 2026-02-01 | $0.4746000 | $0.4749000 | $0.4749000 | $0.4749000 |
| 2026-02-02 | $0.4749000 | $0.4749000 | $0.4749000 | $0.4749000 |
| 2026-02-03 | $0.4749000 | $0.4749000 | $0.4749000 | $0.4749000 |
| 2026-02-28 | $0.4750000 | $0.4755000 | $0.4755000 | $0.4755000 |
| 2026-03-01 | $0.4755000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
| 2026-03-02 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
| 2026-03-03 | $0.4750000 | $0.4751000 | $0.4751000 | $0.4750000 |
| 2026-03-06 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
| 2026-03-07 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
| 2026-03-08 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
| 2026-03-09 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
| 2026-03-31 | $0.4747000 | $0.4746000 | $0.4746000 | $0.4746000 |
| 2026-04-01 | $0.4746000 | $0.4749000 | $0.4749000 | $0.4749000 |
| 2026-04-02 | $0.4749000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
| 2026-04-03 | $0.4750000 | $0.4749000 | $0.4749000 | $0.4749000 |
| 2026-04-04 | $0.4749000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
| 2026-04-05 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4750000 |
Kalkulus is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.