HEX
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0012970 | $0.0011800 | $0.0012980 | $0.0005900 |
| 2025-12-29 | $0.0011800 | $0.0011880 | $0.0011900 | $0.0011800 |
| 2026-01-02 | $0.0230700 | $0.0233900 | $0.0233900 | $0.0233900 |
| 2026-01-03 | $0.0233900 | $0.0235600 | $0.0235600 | $0.0235600 |
| 2026-01-04 | $0.0235600 | $0.0237900 | $0.0237900 | $0.0237900 |
| 2026-01-05 | $0.0005800 | $0.0005820 | $0.0005830 | $0.0005800 |
| 2026-01-31 | $0.0218800 | $0.0204500 | $0.0204500 | $0.0204500 |
| 2026-02-01 | $0.0004410 | $0.0006120 | $0.0006350 | $0.0004080 |
| 2026-02-02 | $0.0006120 | $0.0007270 | $0.0007970 | $0.0006330 |
| 2026-02-03 | $0.0007270 | $0.0007200 | $0.0007270 | $0.0007180 |
| 2026-02-28 | $0.0006180 | $0.0005700 | $0.0007070 | $0.0005700 |
| 2026-03-01 | $0.0005700 | $0.0005620 | $0.0006600 | $0.0005620 |
| 2026-03-02 | $0.0005620 | $0.0006890 | $0.0006890 | $0.0005880 |
| 2026-03-03 | $0.0006890 | $0.0006900 | $0.0006920 | $0.0006890 |
| 2026-03-06 | $0.0008290 | $0.0006330 | $0.0007910 | $0.0005940 |
| 2026-03-07 | $0.0006330 | $0.0006290 | $0.0006330 | $0.0006290 |
| 2026-03-08 | $0.0007290 | $0.0007360 | $0.0007360 | $0.0006390 |
| 2026-03-09 | $0.0007360 | $0.0007330 | $0.0007360 | $0.0007320 |
| 2026-03-31 | $0.0006480 | $0.0006520 | $0.0007570 | $0.0006100 |
| 2026-04-01 | $0.0006520 | $0.0006630 | $0.0007700 | $0.0006420 |
| 2026-04-02 | $0.0006630 | $0.0005960 | $0.0007200 | $0.0005960 |
| 2026-04-03 | $0.0005960 | $0.0005960 | $0.0006780 | $0.0005750 |
| 2026-04-04 | $0.0005960 | $0.0006200 | $0.0007020 | $0.0005990 |
| 2026-04-05 | $0.0006200 | $0.0006180 | $0.0006200 | $0.0006180 |
HexCoin is a fork from LiteCoin. It is PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.