CET
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0360100 | $0.0342800 | $0.0360300 | $0.0342800 |
| 2025-12-29 | $0.0345500 | $0.0345500 | $0.0345600 | $0.0345400 |
| 2026-01-02 | $0.0346100 | $0.0350800 | $0.0350800 | $0.0350800 |
| 2026-01-03 | $0.0350800 | $0.0353300 | $0.0362400 | $0.0353300 |
| 2026-01-04 | $0.0353300 | $0.0347700 | $0.0366000 | $0.0347700 |
| 2026-01-05 | $0.0347300 | $0.0347600 | $0.0347600 | $0.0347200 |
| 2026-01-31 | $0.0286100 | $0.0275300 | $0.0283200 | $0.0267500 |
| 2026-02-01 | $0.0275300 | $0.0269200 | $0.0269200 | $0.0261500 |
| 2026-02-02 | $0.0269200 | $0.0259700 | $0.0283300 | $0.0259700 |
| 2026-02-03 | $0.0261300 | $0.0261300 | $0.0261300 | $0.0261200 |
| 2026-02-28 | $0.0283200 | $0.0288000 | $0.0301400 | $0.0281300 |
| 2026-03-01 | $0.0288000 | $0.0282800 | $0.0289400 | $0.0269700 |
| 2026-03-02 | $0.0282800 | $0.0289100 | $0.0296000 | $0.0282200 |
| 2026-03-03 | $0.0288000 | $0.0288000 | $0.0288000 | $0.0288000 |
| 2026-03-06 | $0.0290600 | $0.0292900 | $0.0292900 | $0.0279300 |
| 2026-03-07 | $0.0293900 | $0.0293900 | $0.0293900 | $0.0293900 |
| 2026-03-08 | $0.0296000 | $0.0290300 | $0.0290300 | $0.0290300 |
| 2026-03-09 | $0.0292500 | $0.0292600 | $0.0292600 | $0.0292500 |
| 2026-03-31 | $0.0293700 | $0.0293400 | $0.0300200 | $0.0293400 |
| 2026-04-01 | $0.0293400 | $0.0292900 | $0.0292900 | $0.0292900 |
| 2026-04-02 | $0.0292900 | $0.0294300 | $0.0294300 | $0.0287600 |
| 2026-04-03 | $0.0294300 | $0.0294600 | $0.0294600 | $0.0287900 |
| 2026-04-04 | $0.0294600 | $0.0289400 | $0.0296100 | $0.0289400 |
| 2026-04-05 | $0.0290900 | $0.0290900 | $0.0290900 | $0.0290900 |
| 2026-04-30 | $0.0280300 | $0.0282400 | $0.0290000 | $0.0282400 |
| 2026-05-01 | $0.0282400 | $0.0281600 | $0.0289400 | $0.0273800 |
| 2026-05-02 | $0.0281600 | $0.0283200 | $0.0283200 | $0.0283200 |
| 2026-05-03 | $0.0283200 | $0.0282800 | $0.0282800 | $0.0274900 |
| 2026-05-04 | $0.0282800 | $0.0279500 | $0.0287500 | $0.0279500 |
| 2026-05-05 | $0.0280600 | $0.0280600 | $0.0280600 | $0.0280500 |
| 2026-05-31 | $0.0214000 | $0.0213400 | $0.0213400 | $0.0213400 |
| 2026-06-01 | $0.0214000 | $0.0214100 | $0.0214100 | $0.0214000 |
| 2026-06-02 | $0.0206900 | $0.0193400 | $0.0193400 | $0.0186700 |
| 2026-06-03 | $0.0193400 | $0.0179300 | $0.0185800 | $0.0172900 |
| 2026-06-04 | $0.0179300 | $0.0172300 | $0.0178700 | $0.0172300 |
| 2026-06-05 | $0.0172300 | $0.0164800 | $0.0170900 | $0.0158700 |
| 2026-06-06 | $0.0164700 | $0.0164600 | $0.0164700 | $0.0164600 |
CoinEx Token is an official value-added services and privileges scheme based on CoinEx exchange platform. CET was issued on Ethereum ERC 20 protocol and can be used to get exclusive services and privileges on CoinEx.com exchange.