CORAL
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.0002950 | $0.0003260 | $0.0003280 | $0.0002930 |
| 2026-03-01 | $0.0003260 | $0.0003950 | $0.0004220 | $0.0003260 |
| 2026-03-02 | $0.0003950 | $0.0004230 | $0.0004390 | $0.0003720 |
| 2026-03-03 | $0.0004230 | $0.0004190 | $0.0004250 | $0.0004190 |
| 2026-03-06 | $0.0003770 | $0.0003680 | $0.0003850 | $0.0003620 |
| 2026-03-07 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.0003700 | $0.0003670 |
| 2026-03-31 | $0.0002810 | $0.0002810 | $0.0002870 | $0.0002680 |
| 2026-04-01 | $0.0002810 | $0.0002780 | $0.0003040 | $0.0002750 |
| 2026-04-02 | $0.0002780 | $0.0002740 | $0.0002920 | $0.0002610 |
| 2026-04-03 | $0.0002740 | $0.0002830 | $0.0002950 | $0.0002620 |
| 2026-04-04 | $0.0002830 | $0.0002820 | $0.0002840 | $0.0002810 |
| 2026-04-30 | $0.0002140 | $0.0002120 | $0.0002200 | $0.0002100 |
| 2026-05-01 | $0.0002120 | $0.0002120 | $0.0002180 | $0.0002100 |
| 2026-05-02 | $0.0002120 | $0.0002140 | $0.0002220 | $0.0002100 |
| 2026-05-03 | $0.0002140 | $0.0002150 | $0.0002170 | $0.0002110 |
| 2026-05-04 | $0.0002150 | $0.0002140 | $0.0002150 | $0.0002130 |
| 2026-05-31 | $0.0002450 | $0.0002460 | $0.0002490 | $0.0002410 |
| 2026-06-01 | $0.0002460 | $0.0002460 | $0.0002460 | $0.0002450 |
| 2026-06-02 | $0.0002470 | $0.0002250 | $0.0002480 | $0.0002220 |
| 2026-06-03 | $0.0002250 | $0.0002100 | $0.0002340 | $0.0002040 |
| 2026-06-04 | $0.0002100 | $0.0002120 | $0.0002150 | $0.0001980 |
| 2026-06-05 | $0.0002120 | $0.0002120 | $0.0002140 | $0.0002110 |
CoralPay is a Proof of Stake cryptocurrency. It uses the x13 algorithm and has a 5% APY in staking rewards.