IOC
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0114200 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
| 2025-12-29 | $0.0114300 | $0.0114100 | $0.0114300 | $0.0114100 |
| 2026-01-02 | $0.0115400 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
| 2026-01-03 | $0.0116900 | $0.0117800 | $0.0117800 | $0.0117800 |
| 2026-01-04 | $0.0117800 | $0.0118500 | $0.0119000 | $0.0117800 |
| 2026-01-31 | $0.0109400 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.0102300 |
| 2026-02-01 | $0.0102300 | $0.0099980 | $0.0099980 | $0.0099980 |
| 2026-02-02 | $0.0099980 | $0.0101000 | $0.0101300 | $0.0099530 |
| 2026-02-28 | $0.008563 | $0.008708 | $0.008708 | $0.008708 |
| 2026-03-01 | $0.008708 | $0.008551 | $0.008551 | $0.008551 |
| 2026-03-02 | $0.008551 | $0.008948 | $0.008948 | $0.008948 |
| 2026-03-03 | $0.008948 | $0.008940 | $0.008971 | $0.008938 |
| 2026-03-06 | $0.009215 | $0.008854 | $0.008854 | $0.008854 |
| 2026-03-07 | $0.008854 | $0.008868 | $0.008874 | $0.008854 |
| 2026-03-08 | $0.008744 | $0.008577 | $0.008577 | $0.008577 |
| 2026-03-09 | $0.008577 | $0.008618 | $0.008631 | $0.008573 |
| 2026-03-31 | $0.008677 | $0.008870 | $0.008870 | $0.008870 |
| 2026-04-01 | $0.008870 | $0.008854 | $0.008854 | $0.008854 |
| 2026-04-02 | $0.008854 | $0.008696 | $0.008696 | $0.008696 |
| 2026-04-03 | $0.008696 | $0.008704 | $0.008704 | $0.008704 |
| 2026-04-04 | $0.008704 | $0.008748 | $0.008748 | $0.008748 |
| 2026-04-05 | $0.008748 | $0.008744 | $0.008749 | $0.008743 |
IOCoin has a strong development team backing it. The coin is X11 with proof of work and proof of stake. The proof of stake has an annualised rate of 2%.