JUP
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.2024000 | $0.1999000 | $0.2031000 | $0.1958000 |
| 2025-12-29 | $0.1999000 | $0.2000000 | $0.2004000 | $0.1999000 |
| 2026-01-02 | $0.1995000 | $0.2104000 | $0.2119000 | $0.1981000 |
| 2026-01-03 | $0.2104000 | $0.2106000 | $0.2141000 | $0.2048000 |
| 2026-01-04 | $0.2106000 | $0.2187000 | $0.2228000 | $0.2104000 |
| 2026-01-05 | $0.2186000 | $0.2191000 | $0.2191000 | $0.2183000 |
| 2026-01-31 | $0.2031000 | $0.1801000 | $0.2139000 | $0.1602000 |
| 2026-02-01 | $0.1801000 | $0.1740000 | $0.1829000 | $0.1692000 |
| 2026-02-02 | $0.1740000 | $0.1892000 | $0.1971000 | $0.1738000 |
| 2026-02-03 | $0.1894000 | $0.1895000 | $0.1897000 | $0.1893000 |
| 2026-02-28 | $0.1527000 | $0.1621000 | $0.1621000 | $0.1451000 |
| 2026-03-01 | $0.1621000 | $0.1649000 | $0.1754000 | $0.1592000 |
| 2026-03-02 | $0.1649000 | $0.1763000 | $0.1861000 | $0.1649000 |
| 2026-03-03 | $0.1765000 | $0.1764000 | $0.1766000 | $0.1764000 |
| 2026-03-06 | $0.1867000 | $0.1765000 | $0.1885000 | $0.1746000 |
| 2026-03-07 | $0.1766000 | $0.1766000 | $0.1766000 | $0.1764000 |
| 2026-03-08 | $0.1704000 | $0.1642000 | $0.1710000 | $0.1615000 |
| 2026-03-09 | $0.1642000 | $0.1643000 | $0.1644000 | $0.1642000 |
| 2026-03-31 | $0.1509000 | $0.1584000 | $0.1593000 | $0.1509000 |
| 2026-04-01 | $0.1584000 | $0.1553000 | $0.1696000 | $0.1550000 |
| 2026-04-02 | $0.1553000 | $0.1548000 | $0.1600000 | $0.1512000 |
| 2026-04-03 | $0.1548000 | $0.1633000 | $0.1657000 | $0.1548000 |
| 2026-04-04 | $0.1633000 | $0.1628000 | $0.1640000 | $0.1608000 |
| 2026-04-05 | $0.1630000 | $0.1632000 | $0.1632000 | $0.1630000 |
Jupiter is a blockchain that operates on a Java-coded platform and also employs private blockchains for enterprise and special use case solutions.