MDS
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2025-12-29 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 |
| 2026-01-02 | $0.0000900 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2026-01-03 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2026-01-04 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 |
| 2026-01-31 | $0.0000810 | $0.0000730 | $0.0000730 | $0.0000730 |
| 2026-02-01 | $0.0000730 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-02-02 | $0.0000680 | $0.0000700 | $0.0000700 | $0.0000700 |
| 2026-02-03 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 |
| 2026-02-28 | $0.0000580 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 |
| 2026-03-01 | $0.0000590 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 |
| 2026-03-02 | $0.0000580 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2026-03-03 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 |
| 2026-03-06 | $0.0000620 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 |
| 2026-03-07 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 |
| 2026-03-08 | $0.0000590 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 |
| 2026-03-09 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 |
| 2026-03-31 | $0.0000610 | $0.0000630 | $0.0000630 | $0.0000630 |
| 2026-04-01 | $0.0000630 | $0.0000640 | $0.0000640 | $0.0000640 |
| 2026-04-02 | $0.0000640 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 |
| 2026-04-03 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 |
| 2026-04-04 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 |
| 2026-04-05 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 | $0.0000220 |
Medishares is an Ethereum-based mutual aid marketplace. MDS is an ERC20 token that acts as a medium of exchange on MediShares' platform.