NPC
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.009350 | $0.009270 | $0.009638 | $0.009242 |
| 2025-12-29 | $0.009202 | $0.009206 | $0.009214 | $0.009189 |
| 2026-01-02 | $0.009800 | $0.0111300 | $0.0118900 | $0.009670 |
| 2026-01-03 | $0.0111300 | $0.0119100 | $0.0121600 | $0.0108300 |
| 2026-01-04 | $0.0119100 | $0.0127600 | $0.0129100 | $0.0116800 |
| 2026-01-05 | $0.0127900 | $0.0129500 | $0.0129600 | $0.0127800 |
| 2026-01-31 | $0.006795 | $0.006689 | $0.007287 | $0.005760 |
| 2026-02-01 | $0.006689 | $0.006084 | $0.007253 | $0.006063 |
| 2026-02-02 | $0.006084 | $0.006950 | $0.007143 | $0.005868 |
| 2026-02-03 | $0.006992 | $0.006957 | $0.006994 | $0.006953 |
| 2026-02-28 | $0.007244 | $0.007421 | $0.007983 | $0.006800 |
| 2026-03-01 | $0.007421 | $0.006969 | $0.007620 | $0.006905 |
| 2026-03-02 | $0.006969 | $0.007384 | $0.007776 | $0.006830 |
| 2026-03-03 | $0.007362 | $0.007348 | $0.007373 | $0.007339 |
| 2026-03-06 | $0.008753 | $0.007874 | $0.009065 | $0.007750 |
| 2026-03-07 | $0.007875 | $0.007879 | $0.007880 | $0.007869 |
| 2026-03-08 | $0.007712 | $0.007507 | $0.007814 | $0.007004 |
| 2026-03-09 | $0.007519 | $0.007521 | $0.007538 | $0.007516 |
| 2026-03-31 | $0.007215 | $0.007710 | $0.008044 | $0.007073 |
| 2026-04-01 | $0.007710 | $0.007476 | $0.007865 | $0.007476 |
| 2026-04-02 | $0.007476 | $0.007286 | $0.007584 | $0.007051 |
| 2026-04-03 | $0.007286 | $0.007272 | $0.008600 | $0.007100 |
| 2026-04-04 | $0.007272 | $0.007122 | $0.007368 | $0.007054 |
| 2026-04-05 | $0.007092 | $0.007089 | $0.007092 | $0.007086 |
NPCcoin is an SHA256d Proof of Work (PoW) / Proof of Stake (PoS) based cryptocurrency. PoS rewards are 30% for the 1st year, then 20% for the 2nd, 3rd year 15%, 4th year 10%, and then 7%.